# EGID Vechigen — 3067

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vechigen, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Vechigen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schlossstrasse 28 | 3065245 | 1995 | 34 |
| Schlossstrasse 94 | 3065414 | — | 23 |
| Worbstrasse 6 | 191974385 | 2024 | 22 |
| Bahnhofstrasse 5 | 191974388 | 2024 | 20 |
| Bahnhofplatz 2 | 191974368 | 2024 | 19 |
| Lauterbachstrasse 137 | 1282343 | — | 16 |
| Wuhlstrasse 110o | 190602720 | 2010 | 15 |
| Wuhlstrasse 110p | 190602729 | 2010 | 15 |
| Schlossstrasse 138 | 3065274 | — | 15 |
| Moosgasse 2 | 191998167 | 2025 | 14 |
| Kernstrasse 6 | 190684848 | 2015 | 14 |
| Kernstrasse 2 | 190684849 | 2015 | 14 |

## Epoche di costruzione a Vechigen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 192 | 13.5 % |
| 1919–1945 | 79 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 232 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 305 | 21.4 % |
| 1991–2010 | 313 | 22.0 % |
| Dal 2011 | 302 | 21.2 % |

## Vie con più edifici a Vechigen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Lindentalstrasse | 164 |
| Oberfeldstrasse | 128 |
| Unterer Rainweg | 83 |
| Obermoosstrasse | 80 |
| Aetzrütti | 78 |
| Rainweg | 76 |
| Rämelgässli | 76 |
| Bernstrasse | 69 |

## Tipi di edifici a Vechigen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'309 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'158 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 247 |
| Costruzione speciale | 118 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 31 |

## Vechigen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Vechigen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'863 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'024 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 90 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Stettlen 1'074](https://egid-ewid.ch/it/bern/stettlen/), [Worb 3'978](https://egid-ewid.ch/it/bern/worb/), [Bolligen 2'508](https://egid-ewid.ch/it/bern/bolligen/), [Walkringen 1'324](https://egid-ewid.ch/it/bern/walkringen/), [Ostermundigen 3'087](https://egid-ewid.ch/it/bern/ostermundigen/), [Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/it/bern/allmendingen/), [Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/it/bern/muri-bei-bern/), [Biglen 867](https://egid-ewid.ch/it/bern/biglen/)

## Cosa si è mosso nel registro a Vechigen

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/vechigen/
Langue : it
