# EGID Thurnen — 3127

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Thurnen, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Thurnen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 58 | 190179801 | 2009 | 18 |
| Neuhausstrasse 2 | 190169497 | 2008 | 12 |
| Bahnhofstrasse 31 | 191699773 | 2019 | 10 |
| Dorfstrasse 29 | 1413347 | — | 10 |
| Neuhausstrasse 4 | 190143648 | 2007 | 9 |
| Bernstrasse 20 | 1412972 | — | 9 |
| Bahnhofstrasse 4 | 1413235 | — | 9 |
| Dorfstrasse 25 | 1413345 | — | 9 |
| Hauptstrasse 36 | 1413028 | — | 8 |
| Möslistrasse 5 | 192096233 | 2025 | 7 |
| Bahnhofstrasse 36 | 1413210 | — | 7 |
| Bahnhofstrasse 56 | 1413221 | — | 7 |

## Epoche di costruzione a Thurnen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 4 | 1.7 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 7 | 2.9 % |
| 1971–1990 | 7 | 2.9 % |
| 1991–2010 | 120 | 49.6 % |
| Dal 2011 | 98 | 40.5 % |

## Vie con più edifici a Thurnen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Neumattstrasse | 47 |
| Dorfstrasse | 38 |
| Bühlstrasse | 37 |
| Bernstrasse | 36 |
| Bächelmatt | 36 |
| Moosstrasse | 35 |
| Möslistrasse | 35 |

## Tipi di edifici a Thurnen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 451 |
| Edificio ad uso non abitativo | 396 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 90 |
| Costruzione speciale | 47 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 18 |

## Thurnen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Thurnen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'003 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'033 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2004 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 93 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Kirchdorf (BE) 1'197](https://egid-ewid.ch/it/bern/kirchdorf-be/), [Kaufdorf 629](https://egid-ewid.ch/it/bern/kaufdorf/), [Burgistein 865](https://egid-ewid.ch/it/bern/burgistein/), [Riggisberg 2'061](https://egid-ewid.ch/it/bern/riggisberg/), [Seftigen 962](https://egid-ewid.ch/it/bern/seftigen/), [Gerzensee 680](https://egid-ewid.ch/it/bern/gerzensee/), [Jaberg 200](https://egid-ewid.ch/it/bern/jaberg/), [Gurzelen 539](https://egid-ewid.ch/it/bern/gurzelen/)

## Cosa si è mosso nel registro a Thurnen

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/thurnen/
Langue : it
