# EGID Scheuren — 2556

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Scheuren, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Scheuren

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 2 | 191985624 | 2023 | 10 |
| Langackerweg 1 | 191759891 | 2020 | 8 |
| Hauptstrasse 8b | 191014370 | 2013 | 4 |
| Grünweg 4 | 1388464 | — | 4 |
| Blumenweg 6 | 1388415 | — | 3 |
| Hauptstrasse 22 | 1388445 | — | 3 |
| Hauptstrasse 19 | 1388446 | — | 3 |
| Hauptstrasse 27 | 1388451 | — | 3 |
| Hubelweg 1 | 3171028 | — | 3 |
| Obere Allmet 16 | 190023308 | 2001 | 2 |
| Grünenbrach 6 | 1388386 | — | 2 |
| Grünenbrach 19 | 1388398 | — | 2 |

## Epoche di costruzione a Scheuren

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 6 | 3.8 % |
| 1919–1945 | 8 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 16 | 10.0 % |
| 1971–1990 | 42 | 26.2 % |
| 1991–2010 | 44 | 27.5 % |
| Dal 2011 | 44 | 27.5 % |

## Vie con più edifici a Scheuren

| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 73 |
| Meienriedweg | 55 |
| Bodenacherweg | 29 |
| Grünenbrach | 27 |
| Langackerweg | 25 |
| Blumenweg | 19 |
| Grünweg | 16 |
| Meisenweg | 15 |

## Tipi di edifici a Scheuren

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 156 |
| Edificio ad uso non abitativo | 140 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 23 |
| Costruzione speciale | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |

## Scheuren rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Scheuren | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 983 |  |  |  |  |  |
| 233 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1987 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 89 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Schwadernau 453](https://egid-ewid.ch/it/bern/schwadernau/), [Orpund 1'123](https://egid-ewid.ch/it/bern/orpund/), [Meienried 56](https://egid-ewid.ch/it/bern/meienried/), [Safnern 1'041](https://egid-ewid.ch/it/bern/safnern/), [Dotzigen 675](https://egid-ewid.ch/it/bern/dotzigen/), [Studen (BE) 940](https://egid-ewid.ch/it/bern/studen-be/), [Aegerten 781](https://egid-ewid.ch/it/bern/aegerten/), [Büetigen 496](https://egid-ewid.ch/it/bern/buetigen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/scheuren/
Langue : it
