EGID Plateau de Diesse — 2515
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Plateau de Diesse, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'392
Edifici (EGID)
1'146
Abitazioni (EWID)
1976
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1300
Edificio più antico
Esempi di edifici a Plateau de Diesse
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| La Chaîne 11 | 1382255 | — | 11 |
| Route de La Neuveville 7 | 1382096 | — | 10 |
| Route de La Neuveville 13 | 1382088 | — | 9 |
| La Chaîne 13 | 1382256 | — | 8 |
| Le Parlet 2 | 1380575 | — | 7 |
| Route de Lamboing 26 | 1380456 | — | 6 |
| Route de Nods 1 | 1380513 | — | 6 |
| Route de Nods 31 | 1380523 | — | 6 |
| Route de La Neuveville 41 | 1382081 | — | 6 |
| Route de La Neuveville 15 | 1382098 | — | 6 |
| Sous Banbois 30 | 1382225 | — | 6 |
| La Chaîne 15 | 1382257 | — | 6 |
Epoche di costruzione a Plateau de Diesse
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 45 | 8.0 % |
| 1919–1945 | 25 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 90 | 16.1 % |
| 1971–1990 | 108 | 19.3 % |
| 1991–2010 | 184 | 32.9 % |
| Dal 2011 | 108 | 19.3 % |
Vie con più edifici a Plateau de Diesse
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Diesse | 77 |
| Route de Lamboing | 67 |
| Chemin des Noisetiers | 53 |
| Mont Sujet | 50 |
| Route de Prêles | 49 |
| Vue des Alpes | 49 |
| Sous Banbois | 47 |
| Baselsteinweg | 45 |
Tipi di edifici a Plateau de Diesse
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 671 |
| Edificio ad uso non abitativo | 554 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 79 |
| Costruzione speciale | 64 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Plateau de Diesse rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Plateau de Diesse | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'392 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'146 | 989 |
| Anno medio costr. | 1976 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 1'392 edifici, Plateau de Diesse è il 763° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.