# EGID Muri bei Bern — 3074

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Muri bei Bern, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Muri bei Bern

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Mettlengässli 10 | 190056987 | 2004 | 64 |
| Turbenweg 1 | 190576928 | 2012 | 57 |
| Bahnhofstrasse 43 | 1280523 | 1985 | 50 |
| Kranichweg 2 | 1278528 | — | 48 |
| Kranichweg 3 | 1278527 | — | 46 |
| Kranichweg 16 | 1278543 | — | 46 |
| Moosstrasse 13 | 191882896 | 2024 | 38 |
| Kranichweg 4 | 1278529 | — | 35 |
| Mettlengässli 8 | 190056952 | 2004 | 34 |
| Kranichweg 1 | 1278526 | — | 34 |
| Kranichweg 18 | 1278542 | — | 34 |
| Nussbaumallee 2 | 191410770 | 2017 | 28 |

## Epoche di costruzione a Muri bei Bern

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 96 | 4.5 % |
| 1919–1945 | 249 | 11.5 % |
| 1946–1970 | 457 | 21.2 % |
| 1971–1990 | 517 | 24.0 % |
| 1991–2010 | 440 | 20.4 % |
| Dal 2011 | 398 | 18.5 % |

## Vie con più edifici a Muri bei Bern

| Via | Edifici |
|---|---|
| Thunstrasse | 232 |
| Worbstrasse | 202 |
| Pourtalèsstrasse | 151 |
| Hausmattweg | 119 |
| Tannackerstrasse | 116 |
| Dorfstrasse | 110 |
| Alpenstrasse | 94 |
| Pelikanweg | 88 |

## Tipi di edifici a Muri bei Bern

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2'253 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'412 |
| Costruzione speciale | 463 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 164 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 115 |

## Muri bei Bern rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Muri bei Bern | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'470 | 983 |  |  |  |  |  |
| 7'085 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1977 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 105 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/it/bern/allmendingen/), [Ostermundigen 3'087](https://egid-ewid.ch/it/bern/ostermundigen/), [Kehrsatz 1'281](https://egid-ewid.ch/it/bern/kehrsatz/), [Stettlen 1'074](https://egid-ewid.ch/it/bern/stettlen/), [Belp 3'648](https://egid-ewid.ch/it/bern/belp/), [Bolligen 2'508](https://egid-ewid.ch/it/bern/bolligen/), [Rubigen 1'246](https://egid-ewid.ch/it/bern/rubigen/), [Worb 3'978](https://egid-ewid.ch/it/bern/worb/)

## Cosa si è mosso nel registro a Muri bei Bern

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/muri-bei-bern/
Langue : it
