EGID Jaberg — 3629
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Jaberg, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
200
Edifici (EGID)
131
Abitazioni (EWID)
1985
Anno medio costr.
75 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1704
Edificio più antico
Esempi di edifici a Jaberg
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schulhausstrasse 3 | 1411482 | — | 5 |
| Auetliweg 5 | 1411516 | — | 4 |
| Schulhausstrasse 7 | 1411480 | — | 3 |
| Schulhausstrasse 5 | 1411481 | — | 3 |
| Dorfplatz 1 | 1411484 | — | 3 |
| Dorfplatz 2 | 1411485 | — | 3 |
| Hohleweg 2 | 1411498 | — | 3 |
| Uttigenstrasse 1 | 1411514 | — | 3 |
| Hinterjabergstrasse 6 | 1411473 | — | 2 |
| Hinterjabergstrasse 4 | 1411474 | — | 2 |
| Schulhausstrasse 6 | 1411479 | — | 2 |
| Fliederweg 4 | 1411489 | — | 2 |
Epoche di costruzione a Jaberg
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 8.8 % |
| 1919–1945 | 4 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 10 | 9.8 % |
| 1971–1990 | 18 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 33 | 32.4 % |
| Dal 2011 | 28 | 27.5 % |
Vie con più edifici a Jaberg
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hinterjabergstrasse | 37 |
| Burgackerweg | 36 |
| Fliederweg | 29 |
| Bodenhausstrasse | 28 |
| Kirchdorfstrasse | 16 |
| Auetliweg | 14 |
| Türliacherweg | 12 |
| Schulhausstrasse | 11 |
Tipi di edifici a Jaberg
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 91 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 81 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 16 |
| Costruzione speciale | 11 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |
Jaberg rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Jaberg | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 200 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 131 | 989 |
| Anno medio costr. | 1985 | 1975 |
| Superficie mediana | 75 m² | 98 m² |
Con 200 edifici, Jaberg è il 2004° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.