EGID Herzogenbuchsee — 3360
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Herzogenbuchsee, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
3'029
Edifici (EGID)
3'937
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1663
Edificio più antico
Esempi di edifici a Herzogenbuchsee
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Unterstrasse 4 | 1447040 | — | 24 |
| Maria Waser-Strasse 18 | 191198890 | 2016 | 23 |
| Wiesenweg 3 | 191683735 | 2023 | 18 |
| Maria Waser-Strasse 20 | 190047549 | 2003 | 17 |
| Wangenstrasse 74 | 191049311 | 2015 | 16 |
| Kappeliweg 20 | 190189298 | 2009 | 16 |
| Vogelsangweg 35 | 1447769 | — | 16 |
| Waldgasse 6 | 1448009 | — | 16 |
| Friedhofstrasse 13 | 1448011 | — | 16 |
| Waldgasse 8 | 1448019 | — | 16 |
| Oberstrasse 14 | 190440108 | 2012 | 15 |
| Zürichstrasse 12 | 1447137 | — | 15 |
Epoche di costruzione a Herzogenbuchsee
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 57 | 4.8 % |
| 1919–1945 | 59 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 220 | 18.7 % |
| 1971–1990 | 241 | 20.5 % |
| 1991–2010 | 390 | 33.1 % |
| Dal 2011 | 210 | 17.8 % |
Vie con più edifici a Herzogenbuchsee
| Via | Edifici |
|---|---|
| Bernstrasse | 124 |
| Wangenstrasse | 108 |
| Länggasse | 100 |
| Farnsbergstrasse | 97 |
| Zürichstrasse | 95 |
| Thörigenstrasse | 79 |
| Bettenhausenstrasse | 68 |
| Cuno Amiet-Strasse | 64 |
Tipi di edifici a Herzogenbuchsee
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'402 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'138 |
| Costruzione speciale | 212 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 178 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 99 |
Herzogenbuchsee rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Herzogenbuchsee | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 3'029 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'937 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 3'029 edifici, Herzogenbuchsee è il 226° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.