EGID Hasle bei Burgdorf — 3415
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hasle bei Burgdorf, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'109
Edifici (EGID)
1'674
Abitazioni (EWID)
1963
Anno medio costr.
83 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1639
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hasle bei Burgdorf
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 1 | 1309011 | — | 15 |
| Alte Hueti 28 | 3066451 | — | 15 |
| Emmenau 6 | 160015315 | — | 13 |
| Bahnhofstrasse 3 | 191899197 | 2020 | 11 |
| Emmentalstrasse 55 | 1309010 | — | 11 |
| Pfarrhausweg 11 | 1308490 | — | 9 |
| Emmenstrasse 19 | 1308583 | — | 9 |
| Emmenstrasse 16 | 1308590 | — | 9 |
| Eisbahnweg 4 | 1308618 | — | 8 |
| Emmenstrasse 13 | 1309150 | — | 8 |
| Emmenstrasse 11 | 1309151 | — | 8 |
| Emmenstrasse 9 | 1309152 | — | 8 |
Epoche di costruzione a Hasle bei Burgdorf
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 164 | 16.4 % |
| 1919–1945 | 89 | 8.9 % |
| 1946–1970 | 152 | 15.2 % |
| 1971–1990 | 129 | 12.9 % |
| 1991–2010 | 257 | 25.6 % |
| Dal 2011 | 211 | 21.1 % |
Vie con più edifici a Hasle bei Burgdorf
| Via | Edifici |
|---|---|
| Thunstrasse | 133 |
| Biembachstrasse | 108 |
| Dorfstrasse | 82 |
| Emmenstrasse | 80 |
| Emmentalstrasse | 72 |
| Aeschbachstrasse | 71 |
| Tschamerie | 63 |
| Kalchofenstrasse | 58 |
Tipi di edifici a Hasle bei Burgdorf
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'038 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 662 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 200 |
| Costruzione speciale | 177 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 32 |
Hasle bei Burgdorf rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hasle bei Burgdorf | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'109 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'674 | 989 |
| Anno medio costr. | 1963 | 1975 |
| Superficie mediana | 83 m² | 98 m² |
Con 2'109 edifici, Hasle bei Burgdorf è il 420° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.