# EGID Gampelen — 3236

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Gampelen, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Gampelen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rebenweg 10 | 191808954 | 2024 | 12 |
| Rebenweg 8 | 191808955 | 2024 | 12 |
| Rebenweg 28a | 191808928 | 2022 | 10 |
| Rainackerweg 3 | 191287874 | 2016 | 9 |
| Rainackerweg 10 | 1324090 | — | 9 |
| Rebenweg 28 | 191808934 | 2022 | 8 |
| Tschuggstrasse 22 | 192030029 | 2025 | 7 |
| Insstrasse 37 | 191287650 | 2017 | 7 |
| Neuenburgstrasse 15 | 191470810 | 2017 | 7 |
| Rebenweg 40 | 191102152 | 2015 | 7 |
| Oberdorfstrasse 24 | 191433130 | 2018 | 6 |
| Neuenburgstrasse 42b | 190472509 | 2013 | 6 |

## Epoche di costruzione a Gampelen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 22 | 6.7 % |
| 1919–1945 | 25 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 53 | 16.2 % |
| 1971–1990 | 51 | 15.5 % |
| 1991–2010 | 97 | 29.6 % |
| Dal 2011 | 80 | 24.4 % |

## Vie con più edifici a Gampelen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Neuenburgstrasse | 84 |
| Rothausstrasse | 81 |
| Unterdorfstrasse | 60 |
| Tannenhof | 43 |
| Insstrasse | 42 |
| Rebenweg | 42 |
| Seestrasse | 37 |
| Oberdorfstrasse | 26 |

## Tipi di edifici a Gampelen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 324 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 209 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 56 |
| Costruzione speciale | 28 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 21 |

## Gampelen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Gampelen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 983 |  |  |  |  |  |
| 579 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1982 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 115 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Gals 569](https://egid-ewid.ch/it/bern/gals/), [Tschugg 294](https://egid-ewid.ch/it/bern/tschugg/), [Cornaux 790](https://egid-ewid.ch/it/neuchatel/cornaux/), [Ins 1'701](https://egid-ewid.ch/it/bern/ins/), [Laténa 4'158](https://egid-ewid.ch/it/neuchatel/latena/), [Cressier (NE) 1'021](https://egid-ewid.ch/it/neuchatel/cressier-ne/), [Erlach 698](https://egid-ewid.ch/it/bern/erlach/), [Le Landeron 1'827](https://egid-ewid.ch/it/neuchatel/le-landeron/)

## Cosa si è mosso nel registro a Gampelen

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/gampelen/
Langue : it
