EGID Evilard — 2533
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Evilard, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'144
Edifici (EGID)
1'324
Abitazioni (EWID)
1980
Anno medio costr.
109 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1833
Edificio più antico
Esempi di edifici a Evilard
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route Principale 1b | 1297374 | — | 15 |
| Route Principale 1a | 1297375 | — | 13 |
| Chemin de la Maison-Blanche 2 | 190528768 | 2009 | 10 |
| Chemin de la Maison-Blanche 2a | 190528828 | 2009 | 10 |
| Chemin des Ages 5 | 1297365 | — | 10 |
| Chemin des Bourdons 5 | 1297267 | — | 9 |
| Chemin des Bourdons 16 | 191481696 | 2015 | 8 |
| Chemin des Bourdons 18 | 191481697 | 2015 | 8 |
| Route Principale 1 | 1297373 | — | 8 |
| Chemin de la Neigette 4 | 1297409 | — | 8 |
| Chemin du Coteau 30 | 1297449 | — | 8 |
| Route Principale 56 | 1297543 | — | 8 |
Epoche di costruzione a Evilard
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 12 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 32 | 8.1 % |
| 1946–1970 | 112 | 28.3 % |
| 1971–1990 | 75 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 86 | 21.7 % |
| Dal 2011 | 79 | 19.9 % |
Vie con più edifici a Evilard
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route Principale | 116 |
| Chemin des Ages | 69 |
| Chemin du Crêt | 64 |
| Hauptstrasse | 53 |
| Chemin des Chenevières | 51 |
| Lindenweg | 46 |
| Studmattenweg | 46 |
| Chemin de la Baume | 45 |
Tipi di edifici a Evilard
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 647 |
| Edificio ad uso non abitativo | 312 |
| Costruzione speciale | 117 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 35 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
Evilard rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Evilard | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'144 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'324 | 989 |
| Anno medio costr. | 1980 | 1975 |
| Superficie mediana | 109 m² | 98 m² |
Con 1'144 edifici, Evilard è il 931° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.