# EGID Aegerten — 2558

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Aegerten, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Aegerten

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Mattenstrasse 5a | 1382581 | — | 24 |
| Alte Bernstrasse 15 | 191724020 | 2018 | 22 |
| Mattenstrasse 1 | 1382576 | — | 22 |
| Mattenstrasse 3 | 1382578 | — | 22 |
| Zihlstrasse 2 | 191977040 | 2021 | 20 |
| Alte Bernstrasse 17 | 191724018 | 2018 | 18 |
| Mattenstrasse 5 | 1382580 | — | 18 |
| Kochermatte 6 | 191597376 | 2018 | 16 |
| Salismatte 4 | 1382331 | — | 16 |
| Salismatte 2 | 1382332 | — | 16 |
| Reuentalstrasse 4 | 191287733 | 2018 | 13 |
| Mittelstrasse 17 | 191723947 | 2018 | 12 |

## Epoche di costruzione a Aegerten

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 5 | 1.5 % |
| 1919–1945 | 10 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 44 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 85 | 25.9 % |
| 1991–2010 | 93 | 28.4 % |
| Dal 2011 | 91 | 27.7 % |

## Vie con più edifici a Aegerten

| Via | Edifici |
|---|---|
| Schwadernaustrasse | 64 |
| Haldenstrasse | 51 |
| Gewerbestrasse | 44 |
| Alte Bernstrasse | 42 |
| Bielstrasse | 40 |
| Mattenstrasse | 35 |
| Kirchstrasse | 34 |
| Vollstrasse | 32 |

## Tipi di edifici a Aegerten

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 473 |
| Edificio ad uso non abitativo | 217 |
| Costruzione speciale | 49 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 27 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |

## Aegerten rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Aegerten | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'222 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1991 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 93 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Brügg 1'287](https://egid-ewid.ch/it/bern/brugg/), [Studen (BE) 940](https://egid-ewid.ch/it/bern/studen-be/), [Schwadernau 453](https://egid-ewid.ch/it/bern/schwadernau/), [Worben 927](https://egid-ewid.ch/it/bern/worben/), [Orpund 1'123](https://egid-ewid.ch/it/bern/orpund/), [Scheuren 334](https://egid-ewid.ch/it/bern/scheuren/), [Port 1'220](https://egid-ewid.ch/it/bern/port/), [Jens 479](https://egid-ewid.ch/it/bern/jens/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/aegerten/
Langue : it
