# EGID Adelboden — 3715

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Adelboden, Cantone Bern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Adelboden

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Landstrasse 13 | 191887284 | 2025 | 38 |
| Risetensträssli 5 | 1335311 | — | 31 |
| Dorfstrasse 26 | 191777819 | 2021 | 25 |
| Schlegelistrasse 2 | 1335684 | — | 22 |
| Dorfstrasse 66 | 1334978 | — | 18 |
| Landstrasse 69 | 1335650 | — | 18 |
| Ausserschwandstrasse 1a | 191136450 | 1982 | 17 |
| Landstrasse 67 | 3118139 | — | 17 |
| Schlegelistrasse 4 | 1335685 | — | 16 |
| Landstrasse 19 | 1335510 | — | 14 |
| Landstrasse 78a | 192042913 | 2025 | 13 |
| Dorfstrasse 2 | 1335040 | — | 13 |

## Epoche di costruzione a Adelboden

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 364 | 26.4 % |
| 1919–1945 | 156 | 11.3 % |
| 1946–1970 | 182 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 219 | 15.9 % |
| 1991–2010 | 303 | 22.0 % |
| Dal 2011 | 156 | 11.3 % |

## Vie con più edifici a Adelboden

| Via | Edifici |
|---|---|
| Landstrasse | 289 |
| Stiegelschwandstrasse | 119 |
| Alte Strasse | 114 |
| Dorfstrasse | 105 |
| Engstligenstrasse | 93 |
| Hahnenmoosstrasse | 89 |
| Bonderlenstrasse | 85 |
| Ausserschwandstrasse | 78 |

## Tipi di edifici a Adelboden

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'511 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'239 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 397 |
| Costruzione speciale | 223 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 161 |

## Adelboden rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Adelboden | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'531 | 983 |  |  |  |  |  |
| 4'505 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1943 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 86 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Kandersteg 1'311](https://egid-ewid.ch/it/bern/kandersteg/), [Lenk 3'426](https://egid-ewid.ch/it/bern/lenk/), [Kandergrund 1'044](https://egid-ewid.ch/it/bern/kandergrund/), [Frutigen 4'874](https://egid-ewid.ch/it/bern/frutigen/), [St. Stephan 1'725](https://egid-ewid.ch/it/bern/st-stephan/), [Leukerbad 1'026](https://egid-ewid.ch/it/valais/leukerbad/), [Diemtigen 2'785](https://egid-ewid.ch/it/bern/diemtigen/), [Zweisimmen 2'880](https://egid-ewid.ch/it/bern/zweisimmen/)

## Cosa si è mosso nel registro a Adelboden

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/bern/adelboden/
Langue : it
