# EGID Lupsingen — 4419

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Lupsingen, Cantone Basel-Landschaft. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Lupsingen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Liestalerstrasse 34 | 245052147 | 2009 | 12 |
| Bündtenstrasse 13 | 422332 | 1976 | 8 |
| Bündtenstrasse 11 | 422331 | 1973 | 8 |
| Liestalerstrasse 9a | 245068329 | 2021 | 7 |
| Bündtenstrasse 40 | 245059669 | 2014 | 6 |
| Bündtenstrasse 38 | 245059670 | 2014 | 6 |
| Obermattweg 13 | 245045014 | 2002 | 6 |
| Bündtenstrasse 3a | 3121955 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 3b | 3121956 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5a | 3121957 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5b | 3121958 | 1998 | 6 |
| Seltisbergerstrasse 16 | 422132 | 1750 | 6 |

## Epoche di costruzione a Lupsingen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 72 | 9.4 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 86 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 270 | 35.1 % |
| 1991–2010 | 223 | 29.0 % |
| Dal 2011 | 111 | 14.4 % |

## Vie con più edifici a Lupsingen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Liestalerstrasse | 62 |
| Bürenstrasse | 59 |
| Leimenweg | 53 |
| Höhenweg | 50 |
| Kirschgartenweg | 48 |
| Rebackerweg | 46 |
| Rebenweg | 42 |
| Seltisbergerstrasse | 42 |

## Tipi di edifici a Lupsingen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 520 |
| Edificio ad uso non abitativo | 225 |
| Costruzione speciale | 49 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 18 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 15 |

## Lupsingen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Lupsingen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 983 |  |  |  |  |  |
| 694 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Büren (SO) 572](https://egid-ewid.ch/it/solothurn/buren-so/), [Ziefen 1'020](https://egid-ewid.ch/it/basel-landschaft/ziefen/), [Nuglar-St. Pantaleon 934](https://egid-ewid.ch/it/solothurn/nuglar-st-pantaleon/), [Seltisberg 748](https://egid-ewid.ch/it/basel-landschaft/seltisberg/), [Seewen 870](https://egid-ewid.ch/it/solothurn/seewen/), [Bubendorf 2'090](https://egid-ewid.ch/it/basel-landschaft/bubendorf/), [Hochwald 791](https://egid-ewid.ch/it/solothurn/hochwald/), [Arboldswil 418](https://egid-ewid.ch/it/basel-landschaft/arboldswil/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/basel-landschaft/lupsingen/
Langue : it
