# EGID Schlatt-Haslen — 9054

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Schlatt-Haslen, Cantone Appenzell Innerrhoden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Schlatt-Haslen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Strahlholz 10 | 1714904 | 1963 | 9 |
| Oberbüel 18 | 190489652 | 2011 | 7 |
| Alte Linde 4 | 191951278 | 2022 | 6 |
| Oberbüel 19 | 191555491 | 2017 | 6 |
| Böhl 3 | 191146731 | 2014 | 6 |
| Böhl 1 | 101170594 | 2005 | 6 |
| Bärenhalde 1 | 1714902 | 1989 | 6 |
| Dorfstrasse 25 | 1714867 | 1983 | 6 |
| Böhl 14 | 191603411 | 2018 | 5 |
| Oberbüel 14 | 190496310 | 2012 | 4 |
| Göbsistrasse 36a | 191916282 | 2022 | 3 |
| Böhl 9 | 101170596 | 2006 | 3 |

## Epoche di costruzione a Schlatt-Haslen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 503 | 55.6 % |
| 1919–1945 | 34 | 3.8 % |
| 1946–1970 | 69 | 7.6 % |
| 1971–1990 | 135 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 96 | 10.6 % |
| Dal 2011 | 68 | 7.5 % |

## Vie con più edifici a Schlatt-Haslen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Leimensteigstrasse | 115 |
| Vorderhaslen | 93 |
| Hinterhaslen | 88 |
| Gehrenberg | 73 |
| Göbsistrasse | 67 |
| Unterschlatt | 62 |
| Dorfstrasse | 58 |
| Enggenhüttenstrasse | 45 |

## Tipi di edifici a Schlatt-Haslen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 501 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 249 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 151 |
| Costruzione speciale | 48 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |

## Schlatt-Haslen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Schlatt-Haslen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 983 |  |  |  |  |  |
| 554 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1935 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 119 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Teufen (AR) 2'692](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/teufen-ar/), [Bühler 819](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/buhler/), [Stein (AR) 932](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/stein-ar/), [Appenzell 2'519](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-innerrhoden/appenzell/), [Gonten 1'130](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-innerrhoden/gonten/), [Gais 1'758](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/gais/), [Hundwil 914](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/hundwil/), [St. Gallen 15'751](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/st-gallen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/appenzell-innerrhoden/schlatt-haslen/
Langue : it
