# EGID Schwellbrunn — 9103

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Schwellbrunn, Cantone Appenzell Ausserrhoden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Schwellbrunn

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rotschwendi 200 | 493791 | — | 9 |
| Tüfi 966 | 493874 | — | 9 |
| Tüfi 967 | 493875 | — | 9 |
| Tüfi 968 | 2002586 | — | 9 |
| Sonnenbergstrasse 1249 | 191440071 | 2014 | 8 |
| Tüfi 822 | 493873 | — | 8 |
| Hinter der Kirche 109 | 493583 | — | 7 |
| Sonnenberg 16 | 493597 | — | 6 |
| Egg 68 | 493657 | — | 6 |
| Sommertal 819 | 493710 | — | 6 |
| Sommertal 820 | 493711 | — | 6 |
| Fuchsacker 654 | 494046 | — | 6 |

## Epoche di costruzione a Schwellbrunn

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 118 | 23.3 % |
| 1919–1945 | 18 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 78 | 15.4 % |
| 1971–1990 | 123 | 24.3 % |
| 1991–2010 | 117 | 23.1 % |
| Dal 2011 | 52 | 10.3 % |

## Vie con più edifici a Schwellbrunn

| Via | Edifici |
|---|---|
| Sommertal | 45 |
| Risi | 39 |
| Dorf | 38 |
| Tobel | 35 |
| Ettenberg | 34 |
| Wiesenrain | 33 |
| Eisigeli | 28 |
| Buebenstig | 27 |

## Tipi di edifici a Schwellbrunn

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 518 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 365 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 143 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 35 |
| Costruzione speciale | 7 |

## Schwellbrunn rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Schwellbrunn | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'069 | 983 |  |  |  |  |  |
| 777 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Schönengrund 359](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/schonengrund/), [Waldstatt 975](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/waldstatt/), [Degersheim 2'063](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/degersheim/), [Herisau 5'322](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/herisau/), [Urnäsch 2'010](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/urnasch/), [Hundwil 914](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/hundwil/), [Neckertal 5'787](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/neckertal/), [Gossau (SG) 4'825](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/gossau-sg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/schwellbrunn/
Langue : it
