EGID Hundwil — 9064
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hundwil, Cantone Appenzell Ausserrhoden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
Esempi di edifici a Hundwil
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dorf 46 | 493068 | — | 7 |
| Tannenhof 54 | 493092 | — | 6 |
| Dorf 29 | 493152 | — | 6 |
| Mitledi 1036 | 191962308 | 2024 | 5 |
| Dorf 868 | 493064 | — | 5 |
| Gass 127 | 493109 | — | 5 |
| Dorf 870 | 493065 | — | 4 |
| Schächenen 56 | 493095 | — | 4 |
| Sonnenfeld 61 | 493120 | — | 4 |
| Weierhaus 63 | 493122 | — | 4 |
| Dorf 2 | 493151 | — | 4 |
| Befang 474 | 190184573 | 2010 | 3 |
Epoche di costruzione a Hundwil
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 166 | 33.7 % |
| 1919–1945 | 23 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 83 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 87 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 73 | 14.8 % |
| Dal 2011 | 60 | 12.2 % |
Vie con più edifici a Hundwil
| Via | Edifici |
|---|---|
| Schwägalp | 66 |
| Dorf | 61 |
| Befang | 44 |
| Auen | 26 |
| Äschen | 24 |
| Läbel | 22 |
| Tobel | 19 |
| Sonder | 18 |
Tipi di edifici a Hundwil
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 510 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 177 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 160 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 64 |
| Costruzione speciale | 3 |
Hundwil rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hundwil | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 914 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 509 | 989 |
| Anno medio costr. | 1954 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 914 edifici, Hundwil è il 1123° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Comuni limitrofi
Cosa si è mosso nel registro a Hundwil
Tra il 24.07.2026 e il 15.08.2026, il registro federale ha rilevato 2 movimento/i sul territorio di Hundwil.
- 1 cambiamento/i di stato
- 1 variazione/i del numero di abitazioni
Un movimento del registro non è un cantiere: un «ingresso» può essere una costruzione o una registrazione tardiva, un'«uscita» una demolizione o una radiazione amministrativa. Il registro non pubblica la causa; noi non la inventiamo.
Questo confronto esiste solo qui: il registro ufficiale mostra solo lo stato del giorno, senza memoria. Il dettaglio per Cantone e Comune è aperto: /api/v1/changements.json
← Torna alla ricerca