EGID Spreitenbach — 8957
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Spreitenbach, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'761
Edifici (EGID)
5'434
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
127 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1587
Edificio più antico
Esempi di edifici a Spreitenbach
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Shopping-Center 11 | 547081 | 1978 | 102 |
| Shopping-Center 13 | 547082 | 1978 | 102 |
| Langäckerstrasse 15 | 546667 | 1972 | 99 |
| Shopping-Center 7 | 11002611 | 1968 | 96 |
| Shopping-Center 9 | 11002612 | 1968 | 96 |
| Landstrasse 142 | 263013992 | 2017 | 85 |
| Sandäckerstrasse 10 | 263019758 | 2016 | 78 |
| Bahnhofstrasse 68 | 546674 | 1966 | 72 |
| Langäckerstrasse 32 | 546641 | 1964 | 69 |
| Langäckerstrasse 28 | 546640 | 1965 | 68 |
| Bahnhofstrasse 100 | 546686 | 1966 | 66 |
| Grabäckerstrasse 4 | 263013268 | 2016 | 56 |
Epoche di costruzione a Spreitenbach
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 73 | 4.3 % |
| 1919–1945 | 64 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 380 | 22.2 % |
| 1971–1990 | 503 | 29.4 % |
| 1991–2010 | 552 | 32.3 % |
| Dal 2011 | 139 | 8.1 % |
Vie con più edifici a Spreitenbach
| Via | Edifici |
|---|---|
| Poststrasse | 188 |
| Dorfstrasse | 90 |
| Limmatstrasse | 86 |
| Kirchstrasse | 83 |
| Bahnhofstrasse | 76 |
| Untere Dorfstrasse | 73 |
| Schmittegass | 50 |
| Bründlistrasse | 49 |
Tipi di edifici a Spreitenbach
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 886 |
| Edificio ad uso non abitativo | 618 |
| Costruzione speciale | 136 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 70 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 45 |
Spreitenbach rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Spreitenbach | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'761 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 5'434 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 127 m² | 98 m² |
Con 1'761 edifici, Spreitenbach è il 554° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.