EGID Oberwil-Lieli — 8966
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Oberwil-Lieli, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'005
Edifici (EGID)
1'314
Abitazioni (EWID)
1996
Anno medio costr.
132 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1672
Edificio più antico
Esempi di edifici a Oberwil-Lieli
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rainstrasse 4 | 559817 | — | 19 |
| Breitenächerweg 2 | 263069832 | 2022 | 18 |
| Hirschenweg 4 | 190082310 | 2007 | 16 |
| Unterdorfstrasse 1 | 263027155 | 2021 | 15 |
| Birmensdorferstrasse 18 | 101057683 | 2002 | 14 |
| Hagacherweg 8 | 192098581 | 2025 | 13 |
| Hagacherweg 12 | 263017204 | 2017 | 12 |
| Birmensdorferstrasse 65 | 263015302 | 2017 | 11 |
| Im Moos 3 | 559799 | — | 11 |
| Im Moos 1 | 559800 | — | 11 |
| Hagacherweg 10 | 192098316 | 2025 | 10 |
| Bachmattstrasse 2 | 559596 | — | 10 |
Epoche di costruzione a Oberwil-Lieli
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 11 | 2.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 47 | 8.9 % |
| 1971–1990 | 85 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 176 | 33.4 % |
| Dal 2011 | 197 | 37.4 % |
Vie con più edifici a Oberwil-Lieli
| Via | Edifici |
|---|---|
| Augenweidstrasse | 64 |
| Birrächerstrasse | 39 |
| Oberholzstrasse | 39 |
| Unterdorfstrasse | 39 |
| Gartenstrasse | 37 |
| Büelstrasse | 36 |
| Englisächerstrasse | 35 |
| Schulhausstrasse | 32 |
Tipi di edifici a Oberwil-Lieli
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 572 |
| Edificio ad uso non abitativo | 319 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 74 |
| Costruzione speciale | 24 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
Oberwil-Lieli rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Oberwil-Lieli | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'005 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'314 | 989 |
| Anno medio costr. | 1996 | 1975 |
| Superficie mediana | 132 m² | 98 m² |
Con 1'005 edifici, Oberwil-Lieli è il 1037° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.