EGID Münchwilen (AG) — 4333
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Münchwilen (AG), Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
574
Edifici (EGID)
516
Abitazioni (EWID)
1992
Anno medio costr.
104 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1110
Edificio più antico
Esempi di edifici a Münchwilen (AG)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Sonnenweg 4 | 101064780 | 2006 | 12 |
| Sonnenweg 2 | 101064782 | 2006 | 12 |
| Dorfstrasse 1b | 263023543 | 2019 | 11 |
| Dorfstrasse 1c | 263023544 | 2019 | 11 |
| Dorfstrasse 1d | 263023545 | 2019 | 11 |
| Bustelstrasse 2e | 190199126 | 2011 | 11 |
| Bustelstrasse 2b | 190199142 | 2011 | 11 |
| Dorfstrasse 1a | 263023541 | 2019 | 10 |
| Bustelstrasse 2c | 190199129 | 2011 | 8 |
| Bustelstrasse 4d | 190199130 | 2011 | 8 |
| Bustelstrasse 4c | 190199135 | 2011 | 8 |
| Bachstrasse 4 | 190151406 | 2007 | 8 |
Epoche di costruzione a Münchwilen (AG)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 38 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 49 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 92 | 33.0 % |
| Dal 2011 | 89 | 31.9 % |
Vie con più edifici a Münchwilen (AG)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 50 |
| Breitenloh | 36 |
| Obere Geueren | 34 |
| Hübel | 31 |
| Bustelstrasse | 26 |
| Dellstrasse | 25 |
| Bahnstrasse | 24 |
| Alte Rebenstrasse | 22 |
Tipi di edifici a Münchwilen (AG)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 283 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 253 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 18 |
| Costruzione speciale | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
Münchwilen (AG) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Münchwilen (AG) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 574 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 516 | 989 |
| Anno medio costr. | 1992 | 1975 |
| Superficie mediana | 104 m² | 98 m² |
Con 574 edifici, Münchwilen (AG) è il 1507° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.