EGID Meisterschwanden — 5616
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Meisterschwanden, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'370
Edifici (EGID)
1'713
Abitazioni (EWID)
1994
Anno medio costr.
119 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1769
Edificio più antico
Esempi di edifici a Meisterschwanden
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Meierhofweg 3 | 263008848 | 2015 | 24 |
| Sandackerstrasse 2 | 592118 | — | 16 |
| Sandackerstrasse 4 | 592119 | — | 16 |
| Lindenmattstrasse 4a | 263008847 | 2015 | 15 |
| Mühlebühlweg 27 | 263000842 | 2010 | 14 |
| Seefeldstrasse 6 | 592298 | — | 14 |
| Bahnhofstrasse 3a | 263069952 | 2023 | 13 |
| Hauptstrasse 32 | 263107017 | 2021 | 13 |
| Lindenweg 16a | 263036417 | 2021 | 12 |
| Kirchrain 4 | 592323 | — | 11 |
| Bahnhofstrasse 3c | 192009896 | 2023 | 10 |
| Mühlebühlweg 25 | 263000565 | 2010 | 10 |
Epoche di costruzione a Meisterschwanden
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 17 | 2.1 % |
| 1919–1945 | 36 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 77 | 9.4 % |
| 1971–1990 | 126 | 15.3 % |
| 1991–2010 | 337 | 40.9 % |
| Dal 2011 | 230 | 27.9 % |
Vie con più edifici a Meisterschwanden
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 82 |
| Seefeldstrasse | 65 |
| Delphinweg | 52 |
| Flückenstrasse | 47 |
| Kirchrain | 47 |
| Flurengasse | 42 |
| Eggenstrasse | 41 |
| Delphinstrasse | 33 |
Tipi di edifici a Meisterschwanden
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 774 |
| Edificio ad uso non abitativo | 461 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 72 |
| Costruzione speciale | 33 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 30 |
Meisterschwanden rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Meisterschwanden | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'370 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'713 | 989 |
| Anno medio costr. | 1994 | 1975 |
| Superficie mediana | 119 m² | 98 m² |
Con 1'370 edifici, Meisterschwanden è il 775° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.