EGID Lenzburg — 5600
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Lenzburg, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
3'112
Edifici (EGID)
5'880
Abitazioni (EWID)
1974
Anno medio costr.
102 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1100
Edificio più antico
Esempi di edifici a Lenzburg
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Gustav Zeiler-Ring 2 | 263015440 | 2018 | 78 |
| Bahnhofstrasse 26 | 263000268 | 2010 | 68 |
| Gustav Zeiler-Ring 18 | 263009434 | 2015 | 66 |
| Fünflindenstrasse 5 | 590849 | 1971 | 59 |
| Hardstrasse 1 | 190180860 | 2009 | 52 |
| Ammerswilerstrasse 21a | 263000534 | 2013 | 44 |
| Niederlenzer Kirchweg 6 | 263009488 | 2015 | 43 |
| Langsamstigstrasse 7 | 591089 | 1970 | 43 |
| Mühleweg 12 | 263027322 | 2021 | 42 |
| Langsamstigstrasse 13 | 590830 | 1972 | 42 |
| Zeughausstrasse 8 | 263025770 | 2020 | 40 |
| Ringstrasse Nord 25 | 591277 | 1966 | 33 |
Epoche di costruzione a Lenzburg
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 154 | 7.9 % |
| 1919–1945 | 211 | 10.8 % |
| 1946–1970 | 355 | 18.2 % |
| 1971–1990 | 282 | 14.5 % |
| 1991–2010 | 493 | 25.3 % |
| Dal 2011 | 452 | 23.2 % |
Vie con più edifici a Lenzburg
| Via | Edifici |
|---|---|
| Ammerswilerstrasse | 92 |
| Seonerstrasse | 84 |
| Sägestrasse | 75 |
| Othmarsingerstrasse | 72 |
| Steinbrüchliweg | 69 |
| Bollbergstrasse | 66 |
| Gartenstrasse | 66 |
| Brunnmattstrasse | 63 |
Tipi di edifici a Lenzburg
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'377 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'312 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 184 |
| Costruzione speciale | 145 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 94 |
Lenzburg rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Lenzburg | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 3'112 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 5'880 | 989 |
| Anno medio costr. | 1974 | 1975 |
| Superficie mediana | 102 m² | 98 m² |
Con 3'112 edifici, Lenzburg è il 213° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.