EGID Ennetbaden — 5408
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ennetbaden, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'038
Edifici (EGID)
1'912
Abitazioni (EWID)
1986
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1850
Edificio più antico
Esempi di edifici a Ennetbaden
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Badstrasse 4 | 190145322 | 2008 | 28 |
| Badstrasse 20 | 190183140 | 2011 | 26 |
| Badstrasse 28a | 263034593 | 2024 | 24 |
| Sonnenbergstrasse 51 | 190149372 | 2001 | 24 |
| Badstrasse 56 | 263004169 | 2011 | 22 |
| Ehrendingerstrasse 12 | 3080733 | — | 22 |
| Hertensteinstrasse 7 | 263012412 | 2017 | 20 |
| Hertensteinstrasse 2 | 538185 | — | 20 |
| Badstrasse 16 | 538202 | — | 20 |
| Sonnenbergstrasse 49 | 538266 | — | 19 |
| Hertensteinstrasse 70 | 538398 | — | 17 |
| Hertensteinstrasse 9a | 263012413 | 2016 | 16 |
Epoche di costruzione a Ennetbaden
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 9 | 2.3 % |
| 1919–1945 | 34 | 8.8 % |
| 1946–1970 | 75 | 19.4 % |
| 1971–1990 | 62 | 16.1 % |
| 1991–2010 | 118 | 30.6 % |
| Dal 2011 | 88 | 22.8 % |
Vie con più edifici a Ennetbaden
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rebbergstrasse | 122 |
| Schlierenstrasse | 98 |
| Ehrendingerstrasse | 93 |
| Höhtalstrasse | 90 |
| Trottenstrasse | 68 |
| Hertensteinstrasse | 60 |
| Geissbergstrasse | 55 |
| Neuackerstrasse | 53 |
Tipi di edifici a Ennetbaden
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 710 |
| Edificio ad uso non abitativo | 242 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 45 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 21 |
| Costruzione speciale | 20 |
Ennetbaden rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ennetbaden | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'038 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'912 | 989 |
| Anno medio costr. | 1986 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 1'038 edifici, Ennetbaden è il 1013° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.