EGID Dürrenäsch — 5724
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Dürrenäsch, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
768
Edifici (EGID)
621
Abitazioni (EWID)
1964
Anno medio costr.
123 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1591
Edificio più antico
Esempi di edifici a Dürrenäsch
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Leutwilerstrasse 12 | 190252449 | 2010 | 12 |
| Höchweidstrasse 17 | 3095382 | 1992 | 11 |
| Höchweidstrasse 15 | 578160 | 1966 | 11 |
| Hallwilerstrasse 12 | 578116 | 1917 | 11 |
| Zelglistrasse 2 | 578157 | 1961 | 10 |
| Alte Teufenthalerstrasse 10 | 578241 | 1818 | 8 |
| Höchweidstrasse 11 | 578169 | 1971 | 6 |
| Höchweidstrasse 13 | 578170 | 1971 | 6 |
| Zelglistrasse 4 | 578158 | 1964 | 6 |
| Leutwilerstrasse 10 | 190252488 | 2010 | 4 |
| Leutwilerstrasse 11 | 578212 | 1888 | 4 |
| Hallwilerstrasse 14 | 263015210 | 2017 | 3 |
Epoche di costruzione a Dürrenäsch
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 113 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 49 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 142 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 147 | 20.0 % |
| 1991–2010 | 164 | 22.3 % |
| Dal 2011 | 121 | 16.4 % |
Vie con più edifici a Dürrenäsch
| Via | Edifici |
|---|---|
| Sedelstrasse | 75 |
| Leutwilerstrasse | 52 |
| Höhestrasse | 44 |
| Staldenstrasse | 39 |
| Teufenthalerstrasse | 30 |
| Hallwilerstrasse | 29 |
| Höchweidstrasse | 29 |
| Brühlmattstrasse | 26 |
Tipi di edifici a Dürrenäsch
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 385 |
| Edificio ad uso non abitativo | 311 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 58 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
| Costruzione speciale | 6 |
Dürrenäsch rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Dürrenäsch | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 768 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 621 | 989 |
| Anno medio costr. | 1964 | 1975 |
| Superficie mediana | 123 m² | 98 m² |
Con 768 edifici, Dürrenäsch è il 1270° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.