EGID Böttstein — 5314
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Böttstein, Cantone Aargau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'332
Edifici (EGID)
2'021
Abitazioni (EWID)
1982
Anno medio costr.
103 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1618
Edificio più antico
Esempi di edifici a Böttstein
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 624121 | — | 26 | |
| 623967 | — | 20 | |
| 623968 | — | 20 | |
| 623969 | — | 20 | |
| 624108 | — | 19 | |
| 263021341 | 2020 | 18 | |
| 263021342 | 2020 | 18 | |
| 624127 | — | 18 | |
| 624114 | — | 16 | |
| 624115 | — | 16 | |
| 624116 | — | 16 | |
| 624129 | — | 15 |
Epoche di costruzione a Böttstein
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 32 | 5.4 % |
| 1919–1945 | 26 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 84 | 14.2 % |
| 1971–1990 | 157 | 26.6 % |
| 1991–2010 | 160 | 27.1 % |
| Dal 2011 | 132 | 22.3 % |
Vie con più edifici a Böttstein
| Via | Edifici |
|---|---|
| 251 | |
| 87 | |
| 64 | |
| 51 | |
| 46 | |
| 44 | |
| 40 | |
| 35 |
Tipi di edifici a Böttstein
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 638 |
| Edificio ad uso non abitativo | 557 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 66 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 36 |
| Costruzione speciale | 35 |
Böttstein rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Böttstein | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'332 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'021 | 989 |
| Anno medio costr. | 1982 | 1975 |
| Superficie mediana | 103 m² | 98 m² |
Con 1'332 edifici, Böttstein è il 798° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Böttstein negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Böttstein egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Böttstein rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Böttstein, via per via numero-eca.pages.dev