# EGID Seegräben — 8607

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Seegräben, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Seegräben

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Zürichstrasse 63 | 2282204 | 1870 | 32 |
| Zürichstrasse 68 | 47489 | 1880 | 18 |
| Sackrain 1 | 47650 | 1974 | 14 |
| Weidstrasse 1 | 210187000 | 2012 | 10 |
| Leumatt 6 | 47402 | 1961 | 10 |
| Rutschbergstrasse 19 | 210222470 | 2021 | 9 |
| Usterstrasse 19 | 210218184 | 2018 | 8 |
| Rutschbergstrasse 18 | 210200391 | 2014 | 8 |
| Weidstrasse 3 | 210186999 | 2012 | 7 |
| Aretshaldenstrasse 40 | 47512 | 1988 | 7 |
| Zürichstrasse 80 | 47491 | 1915 | 7 |
| Obere Purpelstrasse 1 | 210213308 | 2017 | 6 |

## Époques de construction à Seegräben

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 138 | 21.9 % |
| 1919–1945 | 29 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 76 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 182 | 28.9 % |
| 1991–2010 | 142 | 22.5 % |
| Dès 2011 | 63 | 10.0 % |

## Rues les plus bâties à Seegräben

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grossweid | 145 |
| Zürichstrasse | 57 |
| Gstalderstrasse | 56 |
| Usterstrasse | 53 |
| Aretshaldenstrasse | 46 |
| Mythenweg | 41 |
| Rutschbergstrasse | 38 |
| Aathalstrasse | 37 |

## Types de bâtiments à Seegräben

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 334 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 264 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Construction particulière | 37 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 14 |

## Seegräben comparé à la Suisse

| Indicateur | Seegräben | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 983 |  |  |  |  |  |
| 700 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1950 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 85 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Wetzikon (ZH) 5'522](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/wetzikon-zh/), [Gossau (ZH) 3'964](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/gossau-zh/), [Pfäffikon 3'562](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/pfaffikon/), [Uster 7'879](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/uster/), [Mönchaltorf 1'456](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/monchaltorf/), [Hittnau 1'599](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/hittnau/), [Fehraltorf 1'528](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/fehraltorf/), [Grüningen 1'531](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/gruningen/)

## Ce qui a bougé au registre à Seegräben

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/zurich/seegraben/
Langue : fr
