# EGID Dägerlen — 8471

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Dägerlen, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Dägerlen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Im Hof 3 | 210289551 | 2021 | 12 |
| Hofackerstrasse 3 | 210296058 | 2023 | 9 |
| Birkenweg 22 | 210256285 | 2022 | 9 |
| Eichenweg 3 | 210256286 | 2022 | 9 |
| Ausserdorfstrasse 10 | 210216489 | 2018 | 9 |
| Resiweg 4 | 191986727 | 2025 | 8 |
| Resiweg 6 | 191986713 | 2024 | 8 |
| Resiweg 2 | 191986705 | 2025 | 7 |
| Dorfstrasse 7c | 210200272 | 2015 | 7 |
| Dorfstrasse 8 | 2315341 | 1993 | 7 |
| Spycherstrasse 2 | 191997121 | 2025 | 6 |
| Brunnenweg 3 | 210217159 | 2019 | 6 |

## Époques de construction à Dägerlen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 128 | 21.8 % |
| 1919–1945 | 38 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 48 | 8.2 % |
| 1971–1990 | 129 | 21.9 % |
| 1991–2010 | 156 | 26.5 % |
| Dès 2011 | 89 | 15.1 % |

## Rues les plus bâties à Dägerlen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 38 |
| Weierstrasse | 38 |
| Hofackerstrasse | 34 |
| Landstrasse | 32 |
| Baumgartenweg | 31 |
| Birkenweg | 30 |
| Eichmühlestrasse | 24 |
| Neurebenstrasse | 23 |

## Types de bâtiments à Dägerlen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 278 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 266 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 67 |
| Construction particulière | 18 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |

## Dägerlen comparé à la Suisse

| Indicateur | Dägerlen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 983 |  |  |  |  |  |
| 543 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1959 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 90 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Hettlingen 1'348](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/hettlingen/), [Thalheim an der Thur 572](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/thalheim-an-der-thur/), [Dinhard 875](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/dinhard/), [Seuzach 2'732](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/seuzach/), [Henggart 825](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/henggart/), [Andelfingen 1'814](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/andelfingen/), [Altikon 466](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/altikon/), [Rickenbach (ZH) 1'315](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/rickenbach-zh/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/zurich/dagerlen/
Langue : fr
