# EGID Val Mara — 6818

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Val Mara, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Val Mara

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via al Lido 9 | 11143482 | 1994 | 43 |
| Via Dr. Willy Fröhlich 11 | 11143489 | 1973 | 39 |
| Via al Parco 17 | 11143511 | 1973 | 23 |
| Via al Parco 13 | 11143513 | 1973 | 23 |
| Via Filagni 6 | 11144084 | 1985 | 21 |
| Via al Parco 11 | 11143551 | — | 20 |
| Via Capeleta 11 | 11144140 | — | 19 |
| Via Cantonale 12 | 190619868 | 1996 | 18 |
| Via Cantonale 38 | 11144313 | — | 18 |
| Via Filagni 4 | 11144345 | 1997 | 17 |
| Viale Baldassarre Longhena 24b | 11228590 | 1918 | 17 |
| Via Josephine Bieber 7a | 191259071 | 2016 | 16 |

## Époques de construction à Val Mara

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 22 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 13 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 180 | 24.4 % |
| 1971–1990 | 255 | 34.5 % |
| 1991–2010 | 192 | 26.0 % |
| Dès 2011 | 77 | 10.4 % |

## Rues les plus bâties à Val Mara

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Cantonale | 115 |
| Via alla Madonna | 56 |
| Via Garavina | 52 |
| Via al Generoso | 49 |
| Via Arogno | 48 |
| Via Carbonera | 45 |
| Via ai Molini | 41 |
| Viale Baldassarre Longhena | 41 |

## Types de bâtiments à Val Mara

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 889 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 580 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 59 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 26 |

## Val Mara comparé à la Suisse

| Indicateur | Val Mara | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'554 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'075 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1981 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 90 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Bissone 412](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/bissone/), [Riva San Vitale 1'506](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/riva-san-vitale/), [Arogno 808](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/arogno/), [Brusino Arsizio 540](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/brusino-arsizio/), [Melide 497](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/melide/), [Vico Morcote 398](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/vico-morcote/), [Morcote 705](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/morcote/), [Grancia 263](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/grancia/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/ticino/val-mara/
Langue : fr
