# EGID Pura — 6984

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Pura, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Pura

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via Mistorni 38 | 190108552 | 2012 | 21 |
| Via Prüssiána 4 | 11149736 | 1974 | 19 |
| Via Prüssiána 2 | 11149735 | 1971 | 19 |
| Via Colombera 32b | 11149732 | 1969 | 15 |
| Via Colombera 40 | 11149744 | — | 15 |
| Via Colombera 22a | 11149722 | 1972 | 14 |
| Via Colombera 32c | 190675068 | 2022 | 10 |
| Via Prüssiána 1 | 190194100 | 2014 | 8 |
| Via Òlcia 13 | 11149709 | 1963 | 6 |
| Contrada vecchia cantonale 2 | 749034 | — | 6 |
| Via Paladina 21 | 191652453 | 2020 | 5 |
| Strada Regina 13 | 11229528 | — | 5 |

## Époques de construction à Pura

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 6 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 3 | 0.6 % |
| 1946–1970 | 137 | 25.9 % |
| 1971–1990 | 162 | 30.7 % |
| 1991–2010 | 158 | 29.9 % |
| Dès 2011 | 62 | 11.7 % |

## Rues les plus bâties à Pura

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Strada Cantonale | 78 |
| Via Mistorni | 71 |
| Contrada Cozóra | 61 |
| Via Biée | 60 |
| Contrada Mornée | 52 |
| Contrada vecchia cantonale | 46 |
| Via Prelòngh | 41 |
| Via Colombera | 40 |

## Types de bâtiments à Pura

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 582 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 304 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Pura comparé à la Suisse

| Indicateur | Pura | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 983 |  |  |  |  |  |
| 948 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1985 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 85 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Neggio 316](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/neggio/), [Caslano 1'471](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/caslano/), [Magliaso 810](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/magliaso/), [Vernate 473](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/vernate/), [Agno 1'339](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/agno/), [Tresa 2'823](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/tresa/), [Lema 2'610](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/lema/), [Collina d'Oro 2'356](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/collina-d-oro/)

## Ce qui a bougé au registre à Pura

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/ticino/pura/
Langue : fr
