# EGID Isone — 6810

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Isone, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Isone

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| a Gròssa 4 | 11111398 | 1970 | 5 |
| Via Cantonale 38 | 11111374 | — | 4 |
| al Punt de Cría 28 | 11111301 | — | 3 |
| ala Cròta 4 | 11111371 | — | 3 |
| Via Cantonale 28 | 11183398 | — | 3 |
| al Pózz 4 | 190168756 | 2009 | 2 |
| al Runch 5 | 11111290 | 1982 | 2 |
| a San Luriens 25 | 11111356 | 1982 | 2 |
| al Punt de Cría 4 | 11111367 | 1982 | 2 |
| al Pózz 12 | 11111311 | 1978 | 2 |
| a Gròssa 35 | 11111324 | 1976 | 2 |
| ai Stall 3 | 11111313 | 1975 | 2 |

## Époques de construction à Isone

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 8 | 3.9 % |
| 1919–1945 | 3 | 1.5 % |
| 1946–1970 | 71 | 34.8 % |
| 1971–1990 | 61 | 29.9 % |
| 1991–2010 | 39 | 19.1 % |
| Dès 2011 | 22 | 10.8 % |

## Rues les plus bâties à Isone

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| ai Stall | 62 |
| Via Cantonale | 49 |
| Via Caserma | 44 |
| al Punt de Cría | 35 |
| a Zè | 28 |
| a San Luriens | 26 |
| a Gròssa | 25 |
| in Serdéna | 24 |

## Types de bâtiments à Isone

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 290 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 248 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 2 |

## Isone comparé à la Suisse

| Indicateur | Isone | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 983 |  |  |  |  |  |
| 303 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1978 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 54 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Sant'Antonino 1'305](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/sant-antonino/), [Cadenazzo 1'336](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/cadenazzo/), [Monteceneri 3'528](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/monteceneri/), [Capriasca 5'494](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/capriasca/), [Mezzovico-Vira 1'089](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/mezzovico-vira/), [Bellinzona 19'113](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/bellinzona/), [Cugnasco-Gerra 2'106](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/cugnasco-gerra/), [Ponte Capriasca 733](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/ponte-capriasca/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/ticino/isone/
Langue : fr
