# EGID Collina d'Oro — 6926

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Collina d'Oro, canton de Ticino. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Collina d'Oro

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Via Roncone 22a | 191141451 | 2012 | 44 |
| Via Ronchetto 2 | 11139572 | — | 27 |
| Via Rubiana 6a | 11139542 | 1970 | 25 |
| Via Montalbano 15 | 11139552 | — | 24 |
| Via Valegia 17 | 11145108 | 1971 | 18 |
| Via alle Cave 19 | 11139556 | 1960 | 18 |
| Via Sant'Abbondio 59 | 11139275 | — | 18 |
| Via Marianda 35 | 11145236 | 1980 | 15 |
| Via al Molino 16 | 190810191 | 2014 | 14 |
| Via Valegia 44 | 190092959 | 2005 | 14 |
| Via dei Camuzzi 6 | 11145132 | 1995 | 14 |
| Via in Pasquée 7 | 11139361 | 1988 | 14 |

## Époques de construction à Collina d'Oro

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 62 | 4.2 % |
| 1919–1945 | 37 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 383 | 25.9 % |
| 1971–1990 | 489 | 33.1 % |
| 1991–2010 | 355 | 24.0 % |
| Dès 2011 | 153 | 10.3 % |

## Rues les plus bâties à Collina d'Oro

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Via Collina d'Oro | 164 |
| Via Cantonale | 95 |
| Riva Cantonetto | 74 |
| Via Sant'Abbondio | 72 |
| Via Municipio | 54 |
| Via Risciana | 53 |
| Via Minigera | 52 |
| Via Vignino | 50 |

## Types de bâtiments à Collina d'Oro

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'469 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 801 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 62 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |

## Collina d'Oro comparé à la Suisse

| Indicateur | Collina d'Oro | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'356 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'010 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1981 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 101 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Grancia 263](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/grancia/), [Muzzano 527](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/muzzano/), [Magliaso 810](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/magliaso/), [Paradiso 363](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/paradiso/), [Sorengo 490](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/sorengo/), [Agno 1'339](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/agno/), [Vernate 473](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/vernate/), [Neggio 316](https://egid-ewid.ch/fr/ticino/neggio/)

## Ce qui a bougé au registre à Collina d'Oro

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/ticino/collina-d-oro/
Langue : fr
