# EGID Rebstein — 9445

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Rebstein, canton de St. Gallen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Rebstein

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Staatsstrasse 121 | 191891416 | 2023 | 32 |
| Steinackerstrasse 6 | 1719604 | — | 21 |
| Steinackerstrasse 2 | 1719602 | — | 19 |
| Oberfeldstrasse 2 | 2194095 | — | 18 |
| Bergstrasse 44 | 191672997 | 2021 | 16 |
| Bergstrasse 46 | 191672999 | 2021 | 16 |
| Stickerstrasse 3 | 3076187 | — | 16 |
| Elmatweg 2 | 191979141 | 2024 | 14 |
| Balgacherstrasse 11a | 191131930 | 2020 | 14 |
| Balgacherstrasse 7b | 191131931 | 2019 | 14 |
| Balgacherstrasse 7d | 191131932 | 2019 | 14 |
| Balgacherstrasse 9 | 191131934 | 2019 | 14 |

## Époques de construction à Rebstein

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 34 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 95 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 152 | 20.7 % |
| 1991–2010 | 239 | 32.5 % |
| Dès 2011 | 212 | 28.8 % |

## Rues les plus bâties à Rebstein

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Staatsstrasse | 134 |
| Bahnhofstrasse | 123 |
| Bergstrasse | 101 |
| alte Landstrasse | 91 |
| Oberfeldstrasse | 64 |
| Höhlerstrasse | 53 |
| Moosstrasse | 47 |
| Stockenstrasse | 41 |

## Types de bâtiments à Rebstein

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'156 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 593 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 78 |
| Construction particulière | 61 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 46 |

## Rebstein comparé à la Suisse

| Indicateur | Rebstein | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'934 | 983 |  |  |  |  |  |
| 2'512 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1993 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 101 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Marbach (SG) 1'110](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/marbach-sg/), [Balgach 2'025](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/balgach/), [Reute (AR) 538](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-ausserrhoden/reute-ar/), [Oberegg 1'316](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-innerrhoden/oberegg/), [Berneck 1'889](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/berneck/), [Widnau 3'456](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/widnau/), [Altstätten 5'872](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/altstatten/), [Au (SG) 2'586](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/au-sg/)

## Ce qui a bougé au registre à Rebstein

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/rebstein/
Langue : fr
