# EGID Illgau — 6434

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Illgau, canton de Schwyz. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Illgau

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| St. Karl None | 191693575 | 2019 | 18 |
| Bodenmatt None | 3178588 | — | 6 |
| Lindenmatt 9 | 190688829 | 2012 | 4 |
| Gässli None | 190515428 | 2010 | 4 |
| Birkli None | 256509 | — | 4 |
| Bergblick None | 256566 | — | 4 |
| Lindenmatt 5 | 3178581 | — | 4 |
| Lindenmatt 4 | 3178582 | — | 4 |
| Bächli None | 3178601 | — | 4 |
| Lindenmatt 2 | 9022738 | — | 4 |
| Sonnheim None | 192020309 | 2024 | 3 |
| Eggli None | 191909763 | 2022 | 3 |

## Époques de construction à Illgau

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 7 | 5.2 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.7 % |
| 1946–1970 | 4 | 3.0 % |
| 1971–1990 | 5 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 54 | 40.3 % |
| Dès 2011 | 63 | 47.0 % |

## Rues les plus bâties à Illgau

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rieter | 54 |
| Büel | 25 |
| Tauisberg | 11 |
| Zingelberg | 11 |
| Lindenmatt | 10 |
| Kessleren | 9 |
| Ober Hochsiten | 9 |
| Zierlen | 9 |

## Types de bâtiments à Illgau

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 302 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 155 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 33 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Illgau comparé à la Suisse

| Indicateur | Illgau | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 983 |  |  |  |  |  |
| 394 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2002 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 95 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Muotathal 2'270](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/muotathal/), [Oberiberg 874](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/oberiberg/), [Schwyz 5'403](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/schwyz/), [Riemenstalden 119](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/riemenstalden/), [Morschach 932](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/morschach/), [Alpthal 551](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/alpthal/), [Sisikon 339](https://egid-ewid.ch/fr/uri/sisikon/), [Ingenbohl 2'282](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/ingenbohl/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/illgau/
Langue : fr
