# EGID Hemishofen — 8261

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Hemishofen, canton de Schaffhausen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Hemishofen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 40 | 482599 | 1900 | 7 |
| Bolderhof 3 | 190214107 | 2005 | 6 |
| Hauptstrasse 14 | 482548 | — | 6 |
| Bachäckerweg 5 | 191895192 | 2023 | 5 |
| Hauptstrasse 45b | 191339111 | 2015 | 5 |
| Hauptstrasse 45a | 191339112 | 2015 | 5 |
| Bachäckerweg 3 | 191895199 | 2023 | 4 |
| Oberwalderstrasse 3 | 482500 | 1958 | 4 |
| Hauptstrasse 4 | 482541 | — | 4 |
| Dorfstrasse 27a | 191975282 | 2024 | 3 |
| Hauptstrasse 25 | 482546 | 1949 | 3 |
| Im Gali 8 | 192042368 | 2025 | 2 |

## Époques de construction à Hemishofen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 66 | 25.3 % |
| 1919–1945 | 19 | 7.3 % |
| 1946–1970 | 36 | 13.8 % |
| 1971–1990 | 41 | 15.7 % |
| 1991–2010 | 41 | 15.7 % |
| Dès 2011 | 58 | 22.2 % |

## Rues les plus bâties à Hemishofen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 56 |
| Hauptstrasse | 48 |
| Bürglerstrasse | 30 |
| Im Oberfeld | 22 |
| Im Hafacker | 19 |
| Oberwald | 16 |
| Randenstrasse | 16 |
| Unterdorf | 16 |

## Types de bâtiments à Hemishofen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 157 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 157 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 32 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
| Construction particulière | 4 |

## Hemishofen comparé à la Suisse

| Indicateur | Hemishofen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 983 |  |  |  |  |  |
| 253 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1962 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 110 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Wagenhausen 1'070](https://egid-ewid.ch/fr/thurgau/wagenhausen/), [Stein am Rhein 1'642](https://egid-ewid.ch/fr/schaffhausen/stein-am-rhein/), [Ramsen 1'087](https://egid-ewid.ch/fr/schaffhausen/ramsen/), [Eschenz 1'110](https://egid-ewid.ch/fr/thurgau/eschenz/), [Buch (SH) 274](https://egid-ewid.ch/fr/schaffhausen/buch-sh/), [Basadingen-Schlattingen 1'322](https://egid-ewid.ch/fr/thurgau/basadingen-schlattingen/), [Stammheim 1'926](https://egid-ewid.ch/fr/zurich/stammheim/), [Diessenhofen 1'516](https://egid-ewid.ch/fr/thurgau/diessenhofen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/schaffhausen/hemishofen/
Langue : fr
