# EGID Vitznau — 6354

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vitznau, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Vitznau

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Seestrasse 76 | 218442 | 1979 | 25 |
| Seestrasse 64 | 190624791 | 2014 | 18 |
| Seestrasse 54 | 218380 | 1973 | 18 |
| Oberdorfstrasse 23 | 218445 | 1900 | 13 |
| Seestrasse 35 | 218542 | 1900 | 13 |
| Dorfplatz 4 | 190189394 | 2011 | 12 |
| Seestrasse 83 | 191564011 | 2019 | 10 |
| Sonnhaldenstrasse 1 | 190511568 | 2011 | 10 |
| Oberdorfstrasse 3 | 190010712 | 2002 | 9 |
| Gütschstrasse 2 | 2385322 | 1900 | 9 |
| Zihlstrasse 4 | 218383 | — | 9 |
| Altdorfstrasse 9 | 190520152 | 2011 | 8 |

## Époques de construction à Vitznau

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 104 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 178 | 26.6 % |
| 1946–1970 | 90 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 106 | 15.8 % |
| 1991–2010 | 82 | 12.2 % |
| Dès 2011 | 110 | 16.4 % |

## Rues les plus bâties à Vitznau

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Seestrasse | 161 |
| Wilenstrasse | 68 |
| Altdorfstrasse | 52 |
| Hinterbergen | 47 |
| Unterwilenstrasse | 40 |
| Oberdorfstrasse | 34 |
| Unterwilenweg | 26 |
| Husenstrasse | 22 |

## Types de bâtiments à Vitznau

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 421 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 373 |
| Construction particulière | 56 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |

## Vitznau comparé à la Suisse

| Indicateur | Vitznau | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'027 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1959 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 91 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Gersau 1'247](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/gersau/), [Weggis 2'326](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/weggis/), [Beckenried 1'544](https://egid-ewid.ch/fr/nidwalden/beckenried/), [Greppen 534](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/greppen/), [Arth 3'990](https://egid-ewid.ch/fr/schwyz/arth/), [Ennetbürgen 1'474](https://egid-ewid.ch/fr/nidwalden/ennetburgen/), [Buochs 1'427](https://egid-ewid.ch/fr/nidwalden/buochs/), [Emmetten 1'040](https://egid-ewid.ch/fr/nidwalden/emmetten/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/luzern/vitznau/
Langue : fr
