# EGID Egolzwil — 6243

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Egolzwil, canton de Luzern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Egolzwil

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorf 19 | 2073861 | 1993 | 22 |
| Dorf 9 | 191304611 | 2016 | 15 |
| Dorfchärn 1 | 2073785 | — | 13 |
| Unterdorf 8 | 2073848 | — | 12 |
| Allmendstrasse 7 | 191721072 | 2021 | 11 |
| Unterdorf 2 | 181246 | 1995 | 11 |
| Allmendstrasse 9 | 191721113 | 2020 | 10 |
| Allmendstrasse 5 | 191721036 | 2021 | 9 |
| Dorfmatt 9 | 181181 | — | 9 |
| Baumgarten 1 | 2073839 | — | 9 |
| Moosmatt 1 | 191792373 | 2021 | 8 |
| Moosmatt 5 | 191792376 | 2021 | 8 |

## Époques de construction à Egolzwil

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.6 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 18 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 89 | 27.1 % |
| 1991–2010 | 111 | 33.7 % |
| Dès 2011 | 92 | 28.0 % |

## Rues les plus bâties à Egolzwil

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Haldenweg | 58 |
| Wauwilermoos | 47 |
| Rainacher | 42 |
| Hinterberg | 38 |
| Moos | 31 |
| Seehalde | 31 |
| Steinacher | 30 |
| Unterdorf | 29 |

## Types de bâtiments à Egolzwil

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 315 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 299 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 34 |
| Construction particulière | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |

## Egolzwil comparé à la Suisse

| Indicateur | Egolzwil | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 983 |  |  |  |  |  |
| 776 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1993 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 111 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Wauwil 742](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/wauwil/), [Nebikon 881](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/nebikon/), [Schötz 1'834](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/schotz/), [Dagmersellen 2'507](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/dagmersellen/), [Ettiswil 1'253](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/ettiswil/), [Altishofen 1'022](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/altishofen/), [Alberswil 343](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/alberswil/), [Mauensee 701](https://egid-ewid.ch/fr/luzern/mauensee/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/luzern/egolzwil/
Langue : fr
