# EGID Tamins — 7015

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Tamins, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Tamins

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Forellenweg 33 | 1187757 | 1989 | 15 |
| Dorfplatz 1 | 191701580 | 2025 | 13 |
| Forellenweg 23 | 1187760 | 1990 | 12 |
| Forellenweg 22 | 1187762 | 1990 | 11 |
| Forellenweg 24 | 1187761 | 1990 | 10 |
| Aligstrasse 2 | 1187718 | 1984 | 9 |
| Rüefa 1 | 1187738 | — | 9 |
| Rüefa 26 | 1187650 | 1997 | 8 |
| Forellenweg 32 | 1187756 | 1989 | 8 |
| Forellenweg 34 | 1187758 | 1989 | 8 |
| Wasserschmittenweg 2 | 1187792 | — | 8 |
| Obere Quaderstrasse 16 | 191628915 | 2016 | 7 |

## Époques de construction à Tamins

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 245 | 35.9 % |
| 1919–1945 | 48 | 7.0 % |
| 1946–1970 | 114 | 16.7 % |
| 1971–1990 | 134 | 19.6 % |
| 1991–2010 | 90 | 13.2 % |
| Dès 2011 | 51 | 7.5 % |

## Rues les plus bâties à Tamins

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Kunkelsstrasse | 144 |
| Rossbodenstrasse | 53 |
| Caldairastrasse | 52 |
| Reichenauerstrasse | 51 |
| Riedstrasse | 48 |
| Forellenweg | 37 |
| Obere Quaderstrasse | 28 |
| Rüefa | 27 |

## Types de bâtiments à Tamins

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 401 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 299 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 57 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 21 |
| Construction particulière | 14 |

## Tamins comparé à la Suisse

| Indicateur | Tamins | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 983 |  |  |  |  |  |
| 765 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1947 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 78 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Domat/Ems 2'773](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/domat-ems/), [Bonaduz 1'233](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/bonaduz/), [Trin 1'140](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/trin/), [Rhäzüns 827](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/rhazuns/), [Felsberg 1'028](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/felsberg/), [Rothenbrunnen 255](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/rothenbrunnen/), [Domleschg 1'565](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/domleschg/), [Flims 2'163](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/flims/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/tamins/
Langue : fr
