# EGID Surses — 7460

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Surses, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Surses

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Vea Plaz 21 | 1173272 | — | 84 |
| Veia Davos-Tga Clo 18 | 1173853 | — | 71 |
| Veia Sur Tocf 8 | 1173903 | 1967 | 55 |
| Veia Tgampi 2 | 1174074 | — | 49 |
| Veia Davos-Tga 4 | 1174072 | 1972 | 38 |
| Veia Cresta 1 | 1174109 | — | 36 |
| Veia Cresta 2 | 1174110 | — | 36 |
| Veia Davos-Tga 2 | 1174071 | 1972 | 34 |
| Veia Pulens 15b | 1173849 | — | 33 |
| Las Vals 4 | 1173411 | — | 30 |
| Stradung 5 | 1174083 | 1970 | 28 |
| Veia Soras 33d | 191974764 | 2024 | 27 |

## Époques de construction à Surses

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 198 | 26.2 % |
| 1919–1945 | 25 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 72 | 9.5 % |
| 1971–1990 | 90 | 11.9 % |
| 1991–2010 | 185 | 24.4 % |
| Dès 2011 | 187 | 24.7 % |

## Rues les plus bâties à Surses

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Veia da Flix | 77 |
| Veia Cantunala | 72 |
| Stradung | 71 |
| Veia Val Nandro | 59 |
| Julierstrasse | 58 |
| Veia Sur Ual | 54 |
| Veia Soras | 53 |
| Rieven | 47 |

## Types de bâtiments à Surses

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'697 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 246 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 184 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 117 |
| Habitation provisoire | 11 |

## Surses comparé à la Suisse

| Indicateur | Surses | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'258 | 983 |  |  |  |  |  |
| 4'945 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Albula/Alvra 1'879](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/albula-alvra/), [Bergün Filisur 1'325](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/bergun-filisur/), [Lantsch/Lenz 610](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/lantsch-lenz/), [Ferrera 373](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/ferrera/), [Schmitten (GR) 376](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/schmitten-gr/), [Zillis-Reischen 476](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/zillis-reischen/), [Andeer 1'008](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/andeer/), [Avers 491](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/avers/)

## Ce qui a bougé au registre à Surses

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/surses/
Langue : fr
