# EGID Muntogna da Schons — 7433

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Muntogna da Schons, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Muntogna da Schons

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Turvasch 10 | 1184149 | — | 6 |
| Center 4 | 1184247 | — | 5 |
| Veia Cantunala 24 | 1184137 | — | 4 |
| Orta 9 | 191565137 | 2017 | 3 |
| Veia da Vischnanca 20 | 190177392 | 1995 | 3 |
| Veia da Vischnanca 14 | 1184064 | — | 3 |
| Curscheglias 4 | 1184132 | — | 3 |
| Veia Cantunala 5 | 1184143 | — | 3 |
| Turvasch 12 | 1184148 | — | 3 |
| Turvasch 1 | 1184153 | — | 3 |
| Tscharvi 1 | 1184163 | — | 3 |
| Veia Cantunala 14 | 1184166 | — | 3 |

## Époques de construction à Muntogna da Schons

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 231 | 52.5 % |
| 1919–1945 | 37 | 8.4 % |
| 1946–1970 | 32 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 29 | 6.6 % |
| 1991–2010 | 51 | 11.6 % |
| Dès 2011 | 60 | 13.6 % |

## Rues les plus bâties à Muntogna da Schons

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dumagns | 46 |
| Curscheglias | 39 |
| Veia Cantunala | 38 |
| Tscharvi | 36 |
| Veia Baselgia | 31 |
| Casti | 27 |
| Farden | 26 |
| Gurschegn | 23 |

## Types de bâtiments à Muntogna da Schons

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 342 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 278 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 62 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 37 |
| Construction particulière | 7 |

## Muntogna da Schons comparé à la Suisse

| Indicateur | Muntogna da Schons | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 983 |  |  |  |  |  |
| 462 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1925 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 72 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Zillis-Reischen 476](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/zillis-reischen/), [Andeer 1'008](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/andeer/), [Rongellen 69](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/rongellen/), [Tschappina 482](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/tschappina/), [Urmein 325](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/urmein/), [Thusis 1'267](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/thusis/), [Masein 396](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/masein/), [Flerden 266](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/flerden/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/muntogna-da-schons/
Langue : fr
