# EGID Avers — 7447

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Avers, canton de Graubünden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Avers

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Cresta 318 | 101183066 | 2007 | 9 |
| Cresta 360 | 190172991 | — | 9 |
| Loretzhaus 7 | 3173038 | 1997 | 6 |
| Loretzhaus 5 | 9028246 | — | 6 |
| Oberjuf 737 | 1183438 | 1988 | 4 |
| Schulhausstrasse 8 | 3173052 | 1973 | 4 |
| Campsut 151 | 1183405 | — | 4 |
| Pürd 424 | 101183060 | 2004 | 3 |
| Am Bach 506 | 1183452 | 1922 | 3 |
| Cresta 319 | 504184965 | 1900 | 3 |
| Podestatenhaus 641 | 1183435 | 1664 | 3 |
| Podestatenhaus 631 | 3173041 | — | 3 |

## Époques de construction à Avers

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 142 | 34.5 % |
| 1919–1945 | 53 | 12.9 % |
| 1946–1970 | 93 | 22.6 % |
| 1971–1990 | 44 | 10.7 % |
| 1991–2010 | 49 | 11.9 % |
| Dès 2011 | 31 | 7.5 % |

## Rues les plus bâties à Avers

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Cresta | 55 |
| Campsut | 38 |
| Am Bach | 35 |
| Madris | 35 |
| Loretzhaus | 32 |
| Pürd | 32 |
| Cröt | 31 |
| Oberjuf | 29 |

## Types de bâtiments à Avers

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 312 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 139 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 17 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
| Construction particulière | 7 |

## Avers comparé à la Suisse

| Indicateur | Avers | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 983 |  |  |  |  |  |
| 247 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1933 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 61 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Ferrera 373](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/ferrera/), [Bregaglia 1'553](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/bregaglia/), [Surses 2'258](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/surses/), [Sufers 250](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/sufers/), [Andeer 1'008](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/andeer/), [Sils im Engadin/Segl 439](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/sils-im-engadin-segl/), [Zillis-Reischen 476](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/zillis-reischen/), [Muntogna da Schons 726](https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/muntogna-da-schons/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/graubunden/avers/
Langue : fr
