# EGID Vechigen — 3067

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vechigen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Vechigen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schlossstrasse 28 | 3065245 | 1995 | 34 |
| Schlossstrasse 94 | 3065414 | — | 23 |
| Worbstrasse 6 | 191974385 | 2024 | 22 |
| Bahnhofstrasse 5 | 191974388 | 2024 | 20 |
| Bahnhofplatz 2 | 191974368 | 2024 | 19 |
| Lauterbachstrasse 137 | 1282343 | — | 16 |
| Wuhlstrasse 110o | 190602720 | 2010 | 15 |
| Wuhlstrasse 110p | 190602729 | 2010 | 15 |
| Schlossstrasse 138 | 3065274 | — | 15 |
| Moosgasse 2 | 191998167 | 2025 | 14 |
| Kernstrasse 6 | 190684848 | 2015 | 14 |
| Kernstrasse 2 | 190684849 | 2015 | 14 |

## Époques de construction à Vechigen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 192 | 13.5 % |
| 1919–1945 | 79 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 232 | 16.3 % |
| 1971–1990 | 305 | 21.4 % |
| 1991–2010 | 313 | 22.0 % |
| Dès 2011 | 302 | 21.2 % |

## Rues les plus bâties à Vechigen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Lindentalstrasse | 164 |
| Oberfeldstrasse | 128 |
| Unterer Rainweg | 83 |
| Obermoosstrasse | 80 |
| Aetzrütti | 78 |
| Rainweg | 76 |
| Rämelgässli | 76 |
| Bernstrasse | 69 |

## Types de bâtiments à Vechigen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'309 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'158 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 247 |
| Construction particulière | 118 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 31 |

## Vechigen comparé à la Suisse

| Indicateur | Vechigen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'863 | 983 |  |  |  |  |  |
| 3'024 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 90 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Stettlen 1'074](https://egid-ewid.ch/fr/bern/stettlen/), [Worb 3'978](https://egid-ewid.ch/fr/bern/worb/), [Bolligen 2'508](https://egid-ewid.ch/fr/bern/bolligen/), [Walkringen 1'324](https://egid-ewid.ch/fr/bern/walkringen/), [Ostermundigen 3'087](https://egid-ewid.ch/fr/bern/ostermundigen/), [Allmendingen 349](https://egid-ewid.ch/fr/bern/allmendingen/), [Muri bei Bern 4'470](https://egid-ewid.ch/fr/bern/muri-bei-bern/), [Biglen 867](https://egid-ewid.ch/fr/bern/biglen/)

## Ce qui a bougé au registre à Vechigen

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/bern/vechigen/
Langue : fr
