# EGID Thurnen — 3127

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Thurnen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Thurnen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 58 | 190179801 | 2009 | 18 |
| Neuhausstrasse 2 | 190169497 | 2008 | 12 |
| Bahnhofstrasse 31 | 191699773 | 2019 | 10 |
| Dorfstrasse 29 | 1413347 | — | 10 |
| Neuhausstrasse 4 | 190143648 | 2007 | 9 |
| Bernstrasse 20 | 1412972 | — | 9 |
| Bahnhofstrasse 4 | 1413235 | — | 9 |
| Dorfstrasse 25 | 1413345 | — | 9 |
| Hauptstrasse 36 | 1413028 | — | 8 |
| Möslistrasse 5 | 192096233 | 2025 | 7 |
| Bahnhofstrasse 36 | 1413210 | — | 7 |
| Bahnhofstrasse 56 | 1413221 | — | 7 |

## Époques de construction à Thurnen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 4 | 1.7 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.5 % |
| 1946–1970 | 7 | 2.9 % |
| 1971–1990 | 7 | 2.9 % |
| 1991–2010 | 120 | 49.6 % |
| Dès 2011 | 98 | 40.5 % |

## Rues les plus bâties à Thurnen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Neumattstrasse | 47 |
| Dorfstrasse | 38 |
| Bühlstrasse | 37 |
| Bernstrasse | 36 |
| Bächelmatt | 36 |
| Moosstrasse | 35 |
| Möslistrasse | 35 |

## Types de bâtiments à Thurnen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 451 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 396 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 90 |
| Construction particulière | 47 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |

## Thurnen comparé à la Suisse

| Indicateur | Thurnen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'003 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'033 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2004 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 93 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Kirchdorf (BE) 1'197](https://egid-ewid.ch/fr/bern/kirchdorf-be/), [Kaufdorf 629](https://egid-ewid.ch/fr/bern/kaufdorf/), [Burgistein 865](https://egid-ewid.ch/fr/bern/burgistein/), [Riggisberg 2'061](https://egid-ewid.ch/fr/bern/riggisberg/), [Seftigen 962](https://egid-ewid.ch/fr/bern/seftigen/), [Gerzensee 680](https://egid-ewid.ch/fr/bern/gerzensee/), [Jaberg 200](https://egid-ewid.ch/fr/bern/jaberg/), [Gurzelen 539](https://egid-ewid.ch/fr/bern/gurzelen/)

## Ce qui a bougé au registre à Thurnen

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/bern/thurnen/
Langue : fr
