# EGID Schwadernau — 2556

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Schwadernau, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Schwadernau

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schwalbenweg 6 | 9013794 | — | 12 |
| Rosenweg 5 | 1388616 | — | 10 |
| Rosenweg 7 | 1388617 | — | 10 |
| Grünweg 1 | 1388609 | — | 9 |
| Kanalweg 1 | 1388534 | — | 6 |
| Hauptstrasse 23 | 1388599 | — | 6 |
| Schwalbenweg 2 | 3118412 | — | 6 |
| Schwalbenweg 4 | 3118413 | — | 6 |
| Schulstrasse 23 | 1388560 | — | 5 |
| Hauptstrasse 58 | 1388577 | — | 5 |
| Lerchenweg 6 | 1388531 | — | 4 |
| Neumatt 1 | 1388650 | — | 4 |

## Époques de construction à Schwadernau

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 12 | 6.3 % |
| 1919–1945 | 8 | 4.2 % |
| 1946–1970 | 32 | 16.8 % |
| 1971–1990 | 38 | 20.0 % |
| 1991–2010 | 55 | 28.9 % |
| Dès 2011 | 45 | 23.7 % |

## Rues les plus bâties à Schwadernau

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 122 |
| Enselweg | 45 |
| Weidgasse | 33 |
| Schwalbenweg | 32 |
| Schulstrasse | 20 |
| Paradiesli | 19 |
| Standweg | 19 |
| Rosenweg | 17 |

## Types de bâtiments à Schwadernau

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 212 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 172 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 45 |
| Construction particulière | 18 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |

## Schwadernau comparé à la Suisse

| Indicateur | Schwadernau | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 983 |  |  |  |  |  |
| 338 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 91 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Scheuren 334](https://egid-ewid.ch/fr/bern/scheuren/), [Aegerten 781](https://egid-ewid.ch/fr/bern/aegerten/), [Orpund 1'123](https://egid-ewid.ch/fr/bern/orpund/), [Studen (BE) 940](https://egid-ewid.ch/fr/bern/studen-be/), [Brügg 1'287](https://egid-ewid.ch/fr/bern/brugg/), [Dotzigen 675](https://egid-ewid.ch/fr/bern/dotzigen/), [Meienried 56](https://egid-ewid.ch/fr/bern/meienried/), [Worben 927](https://egid-ewid.ch/fr/bern/worben/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/bern/schwadernau/
Langue : fr
