# EGID Eschert — 2743

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Eschert, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Eschert

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route Principale 13 | 1375282 | — | 14 |
| Route Principale 14 | 1375287 | — | 9 |
| Au Village 21 | 1375329 | — | 6 |
| Au Village 13 | 1375327 | — | 5 |
| Au Village 17 | 1375328 | — | 5 |
| Rue du Tilleul 13 | 1375340 | — | 5 |
| Rue de la Poste 1 | 1375285 | — | 4 |
| La Fin Dessous 2 | 1375321 | — | 4 |
| Rue de la Poste 2 | 1375286 | — | 3 |
| Le Clos 1 | 1375330 | — | 3 |
| Le Clos 5 | 1375331 | — | 3 |
| Au Village 22 | 1375360 | — | 3 |

## Époques de construction à Eschert

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 15.5 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 17 | 16.5 % |
| 1971–1990 | 24 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 27 | 26.2 % |
| Dès 2011 | 17 | 16.5 % |

## Rues les plus bâties à Eschert

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Tilleul | 29 |
| Au Village | 27 |
| Le Creux | 24 |
| Route Principale | 22 |
| Les Vergers | 19 |
| Au Pâturage | 16 |
| Sous-Raimeux | 14 |
| Rue de la Rauss | 13 |

## Types de bâtiments à Eschert

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 109 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 105 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Construction particulière | 13 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |

## Eschert comparé à la Suisse

| Indicateur | Eschert | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 983 |  |  |  |  |  |
| 208 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1966 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 109 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Belprahon 259](https://egid-ewid.ch/fr/bern/belprahon/), [Grandval 332](https://egid-ewid.ch/fr/bern/grandval/), [Moutier 2'911](https://egid-ewid.ch/jura/moutier/), [Crémines 467](https://egid-ewid.ch/fr/bern/cremines/), [Roches (BE) 226](https://egid-ewid.ch/fr/bern/roches-be/), [Corcelles (BE) 197](https://egid-ewid.ch/fr/bern/corcelles-be/), [Perrefitte 366](https://egid-ewid.ch/fr/bern/perrefitte/), [Court 1'083](https://egid-ewid.ch/fr/bern/court/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/bern/eschert/
Langue : fr
