# EGID Lupsingen — 4419

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lupsingen, canton de Basel-Landschaft. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Lupsingen

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Liestalerstrasse 34 | 245052147 | 2009 | 12 |
| Bündtenstrasse 13 | 422332 | 1976 | 8 |
| Bündtenstrasse 11 | 422331 | 1973 | 8 |
| Liestalerstrasse 9a | 245068329 | 2021 | 7 |
| Bündtenstrasse 40 | 245059669 | 2014 | 6 |
| Bündtenstrasse 38 | 245059670 | 2014 | 6 |
| Obermattweg 13 | 245045014 | 2002 | 6 |
| Bündtenstrasse 3a | 3121955 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 3b | 3121956 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5a | 3121957 | 1998 | 6 |
| Bündtenstrasse 5b | 3121958 | 1998 | 6 |
| Seltisbergerstrasse 16 | 422132 | 1750 | 6 |

## Époques de construction à Lupsingen

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 72 | 9.4 % |
| 1919–1945 | 8 | 1.0 % |
| 1946–1970 | 86 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 270 | 35.1 % |
| 1991–2010 | 223 | 29.0 % |
| Dès 2011 | 111 | 14.4 % |

## Rues les plus bâties à Lupsingen

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Liestalerstrasse | 62 |
| Bürenstrasse | 59 |
| Leimenweg | 53 |
| Höhenweg | 50 |
| Kirschgartenweg | 48 |
| Rebackerweg | 46 |
| Rebenweg | 42 |
| Seltisbergerstrasse | 42 |

## Types de bâtiments à Lupsingen

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 520 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 225 |
| Construction particulière | 49 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |

## Lupsingen comparé à la Suisse

| Indicateur | Lupsingen | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 983 |  |  |  |  |  |
| 694 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1974 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Büren (SO) 572](https://egid-ewid.ch/fr/solothurn/buren-so/), [Ziefen 1'020](https://egid-ewid.ch/fr/basel-landschaft/ziefen/), [Nuglar-St. Pantaleon 934](https://egid-ewid.ch/fr/solothurn/nuglar-st-pantaleon/), [Seltisberg 748](https://egid-ewid.ch/fr/basel-landschaft/seltisberg/), [Seewen 870](https://egid-ewid.ch/fr/solothurn/seewen/), [Bubendorf 2'090](https://egid-ewid.ch/fr/basel-landschaft/bubendorf/), [Hochwald 791](https://egid-ewid.ch/fr/solothurn/hochwald/), [Arboldswil 418](https://egid-ewid.ch/fr/basel-landschaft/arboldswil/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/basel-landschaft/lupsingen/
Langue : fr
