# EGID Gais — 9056

> Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gais, canton de Appenzell Ausserrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).

## Exemples de bâtiments à Gais

| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Gäbrisstrasse 16 | 3039873 | — | 22 |
| Rösslistrasse 1 | 496408 | — | 13 |
| Rhänstrasse 1 | 190699729 | 2013 | 11 |
| Rotenwies 28 | 496626 | — | 11 |
| Langgasse 37 | 191789011 | 2021 | 10 |
| Langgasse 35 | 191789012 | 2021 | 10 |
| Zung 3 | 191660712 | 2019 | 9 |
| Dorfplatz 15 | 496173 | — | 9 |
| Schwantlern 7 | 496260 | — | 9 |
| Appenzellerstrasse 6 | 496821 | — | 9 |
| Gäbrisstrasse 13 | 191148230 | 2015 | 8 |
| Gäbrisstrasse 11 | 191218911 | 2015 | 8 |

## Époques de construction à Gais

| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 203 | 23.5 % |
| 1919–1945 | 24 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 117 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 165 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 222 | 25.7 % |
| Dès 2011 | 133 | 15.4 % |

## Rues les plus bâties à Gais

| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rotenwies | 91 |
| Gaiserau | 80 |
| Gäbrisstrasse | 72 |
| Zwislenstrasse | 60 |
| Schachen | 54 |
| Langgasse | 52 |
| Schwantlern | 48 |
| Kehr | 43 |

## Types de bâtiments à Gais

| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 753 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 746 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 202 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 55 |
| Construction particulière | 2 |

## Gais comparé à la Suisse

| Indicateur | Gais | Médiane suisse | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) | Année moy. construction | Surface au sol médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'758 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'677 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1967 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 107 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Communes voisines

[Bühler 819](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-ausserrhoden/buhler/), [Trogen 1'154](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-ausserrhoden/trogen/), [Appenzell 2'519](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-innerrhoden/appenzell/), [Eichberg 962](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/eichberg/), [Speicher 1'803](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-ausserrhoden/speicher/), [Schlatt-Haslen 955](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-innerrhoden/schlatt-haslen/), [Schwende-Rüte 3'781](https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-innerrhoden/schwende-rute/), [Altstätten 5'872](https://egid-ewid.ch/fr/st-gallen/altstatten/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/fr/appenzell-ausserrhoden/gais/
Langue : fr
