EGID Yvonand — 1462
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Yvonand, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'345
Gebäude (EGID)
1'690
Wohnungen (EWID)
1960
Ø Baujahr
94 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1550
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Yvonand
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Pardine 2 | 280097828 | 2016 | 37 |
| Impasse des Griottes 6 | 280076517 | 2013 | 24 |
| Rue des Vergers 5 | 280076514 | 2013 | 22 |
| Rue de la Ria 8b | 280095154 | 2016 | 21 |
| Impasse des Griottes 10 | 280076515 | 2012 | 21 |
| Rue de Treysala 22 | 3164733 | 1992 | 21 |
| Rue de Treysala 28 | 846856 | 1990 | 20 |
| Rue de la Mauguettaz 7b | 280097867 | 2020 | 18 |
| Impasse des Griottes 14 | 280076516 | 2012 | 18 |
| Chemin du Rébut 13 | 3164698 | 1994 | 18 |
| Rue de Treysala 18 | 846855 | 1987 | 18 |
| Impasse des Pommiers 9 | 280081366 | 2013 | 16 |
Bauperioden in Yvonand
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 216 | 17.6 % |
| 1919–1945 | 118 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 230 | 18.8 % |
| 1971–1990 | 310 | 25.3 % |
| 1991–2010 | 192 | 15.7 % |
| Ab 2011 | 158 | 12.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Yvonand
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin des Cerisiers | 58 |
| Route de Rovray | 57 |
| Avenue des Pins | 53 |
| Grand'Rue | 50 |
| Rue de l'Ancien Stand | 45 |
| Rue de la Mauguettaz | 43 |
| Chemin de Montchoisi | 40 |
| Rue du Lac | 39 |
Gebäudetypen in Yvonand
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 670 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 552 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 89 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 25 |
| Sonderbau | 9 |
Yvonand im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Yvonand | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'345 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'690 | 989 |
| Ø Baujahr | 1960 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 1'345 Gebäuden ist Yvonand die 787. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.