EGID Vulliens — 1085
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Vulliens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
312
Gebäude (EGID)
289
Wohnungen (EWID)
1931
Ø Baujahr
115 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1450
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Vulliens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route du Village 21b | 9029705 | 1992 | 10 |
| Route du Village 3 | 3104102 | 1901 | 7 |
| Chemin Bourg-Dessus 1a | 280002004 | 1860 | 7 |
| Chemin Les Oches 1 | 280097282 | 2020 | 6 |
| Chemin Les Brêts 2a | 280095204 | 2018 | 6 |
| Chemin Les Brêts 2b | 280095205 | 2018 | 6 |
| Route du Borgeau 16 | 280095217 | 2016 | 6 |
| Chemin Les Brêts 3 | 280092551 | 2015 | 6 |
| Chemin Les Brêts 1 | 280092552 | 2015 | 6 |
| Route du Village 53 | 822619 | 1852 | 5 |
| Chemin du Pralin 9 | 280095318 | 2016 | 4 |
| Chemin du Pralin 1 | 822635 | 1845 | 4 |
Bauperioden in Vulliens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 119 | 39.0 % |
| 1919–1945 | 24 | 7.9 % |
| 1946–1970 | 39 | 12.8 % |
| 1971–1990 | 40 | 13.1 % |
| 1991–2010 | 34 | 11.1 % |
| Ab 2011 | 49 | 16.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Vulliens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Village | 64 |
| Chemin Bourg-Dessus | 45 |
| Route du Borgeau | 25 |
| Chemin de Seppey | 22 |
| Chemin Champ du Faug | 13 |
| Chemin Clos de la Crausaz | 13 |
| Bressonnaz-Dessus | 12 |
| Chemin Champs de l'Epine | 11 |
Gebäudetypen in Vulliens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 139 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 133 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 35 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Vulliens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Vulliens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 312 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 289 | 989 |
| Ø Baujahr | 1931 | 1975 |
| Median Grundfläche | 115 m² | 98 m² |
Mit 312 Gebäuden ist Vulliens die 1879. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.