EGID Trey — 1552
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Trey, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
188
Gebäude (EGID)
147
Wohnungen (EWID)
1930
Ø Baujahr
134 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1618
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Trey
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Impasse du Moulin 1b | 825648 | 1904 | 7 |
| Impasse du Moulin 2a | 280120606 | 2019 | 6 |
| Route de Payerne 4 | 3175197 | 1618 | 6 |
| Rue de Granges-sous-Trey 3 | 280120608 | 2021 | 5 |
| Place du Collège 1 | 9029879 | 1845 | 5 |
| Rue de Granges-sous-Trey 6a | 825646 | — | 5 |
| Impasse du Fostet 3 | 825632 | — | 4 |
| Route de Payerne 12 | 825642 | — | 4 |
| Impasse du Moulin 6c | 280003004 | 1941 | 3 |
| Impasse du Coutset 2 | 825601 | 1989 | 2 |
| Champ du Carre 1 | 825616 | 1966 | 2 |
| Rue de Granges-sous-Trey 4 | 825645 | 1875 | 2 |
Bauperioden in Trey
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 43 | 35.2 % |
| 1919–1945 | 10 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 15 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 21 | 17.2 % |
| 1991–2010 | 22 | 18.0 % |
| Ab 2011 | 11 | 9.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Trey
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Payerne | 49 |
| Route des deux Villages | 19 |
| Impasse de la Forge | 13 |
| Impasse du Moulin | 13 |
| Rue des Fontanelles | 11 |
| Rue de Granges-sous-Trey | 10 |
| Halte de Trey | 9 |
| Chemin des Bioleyres | 7 |
Gebäudetypen in Trey
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 93 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 63 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 27 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Trey im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Trey | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 188 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 147 | 989 |
| Ø Baujahr | 1930 | 1975 |
| Median Grundfläche | 134 m² | 98 m² |
Mit 188 Gebäuden ist Trey die 2016. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.