# EGID Saint-Barthélemy (VD) — 1040

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Saint-Barthélemy (VD), Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Saint-Barthélemy (VD)

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin du Moulin 1a | 280097490 | 2015 | 6 |
| Chemin des Oiseaux 1 | 280081623 | 2013 | 6 |
| Chemin du Moulin 12 | 3162243 | 1997 | 6 |
| Chemin du Moulin 14 | 3162244 | 1997 | 6 |
| Route du Village 72 | 3162248 | 1994 | 6 |
| Route du Village 11 | 3162251 | 1990 | 6 |
| Route du Village 9 | 3162252 | 1990 | 6 |
| Route du Village 82 | 9019799 | 1880 | 6 |
| Chemin de la Cotze 3c | 280121845 | 2021 | 5 |
| Route du Collège 12 | 280101345 | 2018 | 5 |
| Route du Village 112 | 870268 | 1972 | 5 |
| Route du Château 6 | 870336 | 1922 | 5 |

## Bauperioden in Saint-Barthélemy (VD)

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 45 | 14.4 % |
| 1919–1945 | 10 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 23 | 7.4 % |
| 1971–1990 | 70 | 22.4 % |
| 1991–2010 | 106 | 34.0 % |
| Ab 2011 | 58 | 18.6 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Saint-Barthélemy (VD)

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Village | 124 |
| Chemin de la Cotze | 35 |
| Route du Collège | 33 |
| Chemin du Moulin | 27 |
| Route du Château | 26 |
| Chemin Sous-le-Château | 23 |
| Chemin des Adoux | 18 |
| Chemin de la Prile | 16 |

## Gebäudetypen in Saint-Barthélemy (VD)

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 165 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 157 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 21 |
| Sonderbau | 7 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |

## Saint-Barthélemy (VD) im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Saint-Barthélemy (VD) | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 983 |  |  |  |  |  |
| 330 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1971 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 85 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Oulens-sous-Echallens 286](https://egid-ewid.ch/de/vaud/oulens-sous-echallens/), [Bettens 222](https://egid-ewid.ch/de/vaud/bettens/), [Goumoëns 451](https://egid-ewid.ch/de/vaud/goumoens/), [Assens 612](https://egid-ewid.ch/de/vaud/assens/), [Echallens 1'685](https://egid-ewid.ch/de/vaud/echallens/), [Villars-le-Terroir 479](https://egid-ewid.ch/de/vaud/villars-le-terroir/), [Boussens 405](https://egid-ewid.ch/de/vaud/boussens/), [Etagnières 367](https://egid-ewid.ch/de/vaud/etagnieres/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/saint-barthelemy-vd/
Langue : de
