# EGID Mies — 1295

> Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Mies, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).

## Beispielgebäude in Mies

| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Faverge 10a | 280082915 | 2015 | 17 |
| Vy-de-Montorge 2 | 812020 | 1969 | 13 |
| Route de Saint-Cergue 9 | 812215 | 1993 | 12 |
| Route de Saint-Cergue 5 | 9029325 | 1992 | 12 |
| Route de Saint-Cergue 4 | 812075 | 1988 | 12 |
| Chemin de la Faverge 12 | 281002752 | 2026 | 11 |
| Route du Village 4 | 280120357 | 2021 | 11 |
| Route de Saint-Cergue 3 | 9029324 | 1992 | 11 |
| Route de Saint-Cergue 7 | 9029326 | 1992 | 11 |
| Chemin des Ouches 1 | 280119197 | 2021 | 10 |
| Vy-de-Montorge 1 | 812019 | 1987 | 10 |
| Chemin de la Faverge 8 | 280076691 | 2012 | 9 |

## Bauperioden in Mies

| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 29 | 3.4 % |
| 1919–1945 | 72 | 8.5 % |
| 1946–1970 | 97 | 11.5 % |
| 1971–1990 | 224 | 26.6 % |
| 1991–2010 | 221 | 26.2 % |
| Ab 2011 | 200 | 23.7 % |

## Strassen mit den meisten Gebäuden in Mies

| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route Suisse | 99 |
| Chemin Sous-Voie | 87 |
| Chemin des Ouches | 57 |
| Route de la Gare | 56 |
| Route du Village | 56 |
| Route des Pénys | 46 |
| Route des Châtillons | 34 |
| Chemin des Trésans | 32 |

## Gebäudetypen in Mies

| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 543 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 394 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
| Sonderbau | 6 |

## Mies im Vergleich zur Schweiz

| Kennzahl | Mies | Schweizer Median | Gebäude (EGID) | Wohnungen (EWID) | Ø Baujahr | Median Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 983 |  |  |  |  |  |
| 905 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1984 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 84 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Nachbargemeinden

[Tannay 794](https://egid-ewid.ch/de/vaud/tannay/), [Commugny 1'319](https://egid-ewid.ch/de/vaud/commugny/), [Versoix 2'675](https://egid-ewid.ch/de/geneve/versoix/), [Coppet 1'268](https://egid-ewid.ch/de/vaud/coppet/), [Chavannes-des-Bois 345](https://egid-ewid.ch/de/vaud/chavannes-des-bois/), [Founex 1'548](https://egid-ewid.ch/de/vaud/founex/), [Chavannes-de-Bogis 462](https://egid-ewid.ch/de/vaud/chavannes-de-bogis/), [Genthod 1'477](https://egid-ewid.ch/de/geneve/genthod/)

## Was sich im Register in Mies bewegt hat

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/de/vaud/mies/
Langue : de
